Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1406445
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre net dönem karının 232.318.377 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 235.710.155 TL olduğu tespit edilmiştir. 2024 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK ve KGK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 12. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede; 1) 2024 yılı net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarının sermayenin halihazırda %20'sine ulaşmış olması nedeniyle, 2024 yılı için genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılmaması, 2) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %31,25 ine ve bağışlar eklenmiş ve TFRS esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre hesaplanan ve yıl içinde yapılan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %29,88'ine tekabül eden 70.000.000 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması, 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt 0,3125 TL, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 4) Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 5.880.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması, 5) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 235.710.155 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile II. Tertip yasal yedekler düştükten sonra kalan 159.830.155 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması, 6) Kar dağıtım zamanlamasının genel kurulca belirlenmesi, hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, 7) SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Rehber uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Tablosunun Ek'te yer aldığı şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.