Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1428298Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c01965956180a2100https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c0196595618122101
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında;Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2.025.243.407,90 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; -% 5'inin 101.262.170,40 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına, -Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 125.000.000,00 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, -5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak üzere; 8.153.955,22 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına, -Yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 1.790.827.282,28 TL'nin ve 8.084.634,60 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞEKERBANK T.A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.