Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355239Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930655e4d87e42Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 940,184,626 | 727,923,760 | 303,255,151 | 391,243,193 |
Satışların Maliyeti | -673,459,384 | -497,291,075 | -199,266,825 | -265,535,822 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 266,725,242 | 230,632,685 | 103,988,326 | 125,707,371 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 266,725,242 | 230,632,685 | 103,988,326 | 125,707,371 |
Genel Yönetim Giderleri | -37,843,401 | -50,071,219 | -10,412,595 | -14,022,352 |
Pazarlama Giderleri | -59,033,303 | -46,175,105 | -19,158,993 | -25,276,653 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -19,243,636 | -13,865,704 | -5,014,184 | -7,702,427 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 23,091,922 | 17,579,907 | 5,575,325 | 5,008,344 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -53,208,089 | -31,627,149 | -10,226,983 | -22,604,218 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 120,488,735 | 106,473,415 | 64,750,896 | 61,110,065 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,911,454 | 14,619,521 | 3,964,273 | 334,494 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -1,008,202 | -965,017 | -562,115 | -41,247 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 122,391,987 | 120,127,919 | 68,153,054 | 61,403,312 |
Finansman Gelirleri | 9,754,148 | 14,930,413 | 3,146,275 | 2,603,198 |
Finansman Giderleri | -25,770,128 | -13,872,829 | -4,394,121 | -12,072,026 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -55,450,098 | -77,264,640 | -37,664,615 | -37,524,848 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 50,925,909 | 43,920,863 | 29,240,593 | 14,409,636 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -9,272,954 | -46,452,797 | -28,411,299 | -3,852,380 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -17,423,611 | -22,197,218 | -8,329,055 | -7,171,029 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -8,150,657 | -24,255,579 | -20,082,244 | -11,023,409 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 41,652,955 | -2,531,934 | 829,294 | 18,262,016 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 41,652,955 | -2,531,934 | 829,294 | 18,262,016 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -154,273 | 13,109 | -50,644 | -114,451 |
Ana Ortaklık Payları | 41,807,228 | -2,545,043 | 879,938 | 18,376,467 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 | |||
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | |||
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 0 | |||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 41,652,955 | -2,531,934 | 829,294 | 18,262,016 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -154,273 | 13,109 | -50,644 | -114,451 |
Ana Ortaklık Payları | 41,807,228 | -2,545,043 | 879,938 | 18,376,467 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.