Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359393Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb0193485984e12f7fFinansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
Varlıklar | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,838,047,781 | 1,485,948,618 |
Finansal Yatırımlar | 37,458 | 168,177 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Diğer Finansal Yatırımlar | 37,458 | 168,177 |
Ticari Alacaklar | 2,531,699,702 | 5,743,044,522 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 126,826,239 | 325,427,299 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,404,873,463 | 5,417,617,223 |
Diğer Alacaklar | 3,215,054 | 57,891,568 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 28,005,898 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,215,054 | 29,885,670 |
Stoklar | 22,649,796 | 22,196,833 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 61,955,656 | 70,651,303 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 61,955,656 | 70,651,303 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,911,299 | 1,338,195 |
Diğer Dönen Varlıklar | 184,588,199 | 309,370,771 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 184,588,199 | 309,370,771 |
ARA TOPLAM | 4,644,104,945 | 7,690,609,987 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 4,644,104,945 | 7,690,609,987 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Finansal Yatırımlar | 412,408 | 679,537 |
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 412,408 | 679,537 |
Diğer Alacaklar | 354,833,915 | 1,043,601 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 354,072,748 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 761,167 | 1,043,601 |
Maddi Duran Varlıklar | 21,812,718,045 | 23,316,699,227 |
Arazi ve Arsalar | 97,844,607 | 95,090,392 |
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 11,390,441,519 | 12,333,484,212 |
Binalar | 289,551,908 | 212,102,720 |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 9,071,449,290 | 9,947,038,980 |
Taşıtlar | 92,977,984 | 68,123,423 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 14,344,952 | 20,058,389 |
Özel Maliyetler | 15,278,196 | 9,193,167 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar | 840,829,589 | 631,607,944 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 8,290,358 | 5,056,957 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27,279,714 | 24,370,600 |
Diğer Haklar | 24,520,623 | 22,365,950 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,759,091 | 2,004,650 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 22,203,534,440 | 23,347,849,922 |
TOPLAM VARLIKLAR | 26,847,639,385 | 31,038,459,909 |
KAYNAKLAR | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,252,839,524 | 214,666,911 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,252,839,524 | 214,666,911 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 302,086,655 | 932,197,239 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 302,086,655 | 932,197,239 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 2,913,290 | 2,849,697 |
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 2,913,290 | 2,849,697 |
Ticari Borçlar | 4,245,585,327 | 8,190,319,174 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 908,836,643 | 720,083,304 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,336,748,684 | 7,470,235,870 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13,821,815 | 6,015,220 |
Diğer Borçlar | 2,550,344,522 | 2,490,194,038 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,550,344,522 | 2,490,194,038 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 213,744,613 | 210,769,943 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 213,744,613 | 210,769,943 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 79,111,487 | 118,599,803 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,974,617 | 23,200,482 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,796,892 | 17,247,638 |
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,177,725 | 5,952,844 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 136,214,721 | 37,066,826 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 136,214,721 | 37,066,826 |
ARA TOPLAM | 8,815,636,571 | 12,225,879,333 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8,815,636,571 | 12,225,879,333 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 449,980,960 | 924,931,373 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 449,980,960 | 924,931,373 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 6,241,975 | 2,377,416 |
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 6,241,975 | 2,377,416 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1,859,672,194 | 1,852,270,861 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1,859,672,194 | 1,852,270,861 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 33,471,220 | 58,604,094 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 33,471,220 | 58,604,094 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 633,449,978 | 1,456,527,640 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,982,816,327 | 4,294,711,384 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 11,798,452,898 | 16,520,590,717 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14,068,771,161 | 13,651,167,156 |
Ödenmiş Sermaye | 125,000,000 | 125,000,000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 753,362,915 | 753,362,915 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 90,990,342 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1,247,161,007 | 1,713,961,154 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 968,765,901 | 954,507,865 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 10,089,933,164 | 13,095,913,681 |
Net Dönem Karı veya Zararı | 793,557,832 | -2,991,578,459 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 980,415,326 | 866,702,036 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 15,049,186,487 | 14,517,869,192 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 26,847,639,385 | 31,038,459,909 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.