Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1365926Dosyalar:
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2024-12-16 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
Tahvil | TRSVDTFA2410 |
Finansman Bonosu | TRFSLEC12511 |
Devlet Tahvili | TRT160228T16 |
Ters Repo | TRT180226T16 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYMD00023 |
Nominal Değer (TL) | |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 54000 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 20500 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 10000 |
Ulaştırma | 15000 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 0.91 |
Sigorta Şirketleri | 0.29 |
Aracı Kurumlar | 17649.46 |
Tahvil | 1500000 |
Finansman Bonosu | 2500000 |
Devlet Tahvili | 5000000 |
Borsa para Piyasası | 471923.78 |
Ters Repo | 49198470.14 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 67000000 |
VIOP Nakit Teminat | 11403698.77 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 1015200 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 4184050 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 367400 |
Ulaştırma | 3390000 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 12.31 |
Sigorta Şirketleri | 4.26 |
Aracı Kurumlar | 597610.72 |
Tahvil | 1747056.3 |
Finansman Bonosu | 3006456.72 |
Devlet Tahvili | 2917363.14 |
Borsa para Piyasası | 471923.78 |
Ters Repo | 49198470.14 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4601426 |
VIOP Nakit Teminat | 11403698.77 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 112377151.38 |
Grup (%) | |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 10.63 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 43.79 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 3.85 |
Ulaştırma | 35.48 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 0 |
Sigorta Şirketleri | 0 |
Aracı Kurumlar | 6.25 |
Tahvil | 5.38 |
Finansman Bonosu | 9.26 |
Devlet Tahvili | 8.98 |
Borsa para Piyasası | 100 |
Ters Repo | 100 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 49.63 |
VIOP Nakit Teminat | 100 |
Toplam (%) | |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 0.9 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 3.72 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 0.33 |
Ulaştırma | 3.02 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 0 |
Sigorta Şirketleri | 0 |
Aracı Kurumlar | 0.53 |
Tahvil | 6.44 |
Finansman Bonosu | 11.59 |
Devlet Tahvili | 10.86 |
Borsa para Piyasası | 0.42 |
Ters Repo | 43.78 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 8.25 |
VIOP Nakit Teminat | 10.15 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.