Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361688Dosyalar:
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2024-12-02 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
Tahvil | TRSVDTFA2410 |
Finansman Bonosu | TRFSLEC12511 |
Devlet Tahvili | TRT110827T16 |
Ters Repo | TRT170528T12 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 |
Nominal Değer (TL) | |
BIMAS | 14750 |
KMPUR | 54000 |
PETKM | 100000 |
FROTO | 2200 |
TOASO | 20500 |
AKSEN | 100000 |
MGROS | 11901 |
PGSUS | 10000 |
ISCTR | 0.91 |
TURSG | 0.29 |
OYYAT | 17649.46 |
Tahvil | 1500000 |
Finansman Bonosu | 2500000 |
Devlet Tahvili | 5000000 |
Borsa Para Piyasası | 185756.47 |
Ters Repo | 36146465.75 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 428668 |
VIOP Nakit Teminat | 11199942.53 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
BIMAS | 6984125 |
KMPUR | 1015200 |
PETKM | 1834000 |
FROTO | 2127400 |
TOASO | 4059000 |
AKSEN | 3556000 |
MGROS | 5751158.25 |
PGSUS | 2178000 |
ISCTR | 12.4 |
TURSG | 3.81 |
OYYAT | 614201.21 |
Tahvil | 1707866.46 |
Finansman Bonosu | 2957442.39 |
Devlet Tahvili | 3228767.87 |
Borsa Para Piyasası | 185756.47 |
Ters Repo | 36146465.75 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4661235.1 |
VIOP Nakit Teminat | 11199942.53 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 114077753.13 |
Grup (%) | |
BIMAS | 24.84 |
KMPUR | 3.61 |
PETKM | 6.52 |
FROTO | 7.57 |
TOASO | 14.44 |
AKSEN | 12.65 |
MGROS | 20.45 |
PGSUS | 7.75 |
ISCTR | 0 |
TURSG | 0 |
OYYAT | 2.18 |
Tahvil | 5.84 |
Finansman Bonosu | 10.12 |
Devlet Tahvili | 11.04 |
Borsa Para Piyasası | 100 |
Ters Repo | 100 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 50.71 |
VIOP Nakit Teminat | 100 |
Toplam (%) | |
BIMAS | 6.12 |
KMPUR | 0.89 |
PETKM | 1.61 |
FROTO | 1.86 |
TOASO | 3.56 |
AKSEN | 3.12 |
MGROS | 5.04 |
PGSUS | 1.91 |
ISCTR | 0 |
TURSG | 0 |
OYYAT | 0.54 |
Tahvil | 1.5 |
Finansman Bonosu | 2.59 |
Devlet Tahvili | 2.83 |
Borsa Para Piyasası | 0.16 |
Ters Repo | 31.69 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4.09 |
VIOP Nakit Teminat | 9.82 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.