Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360155Dosyalar:
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2024-11-25 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
Tahvil | TRSVDTFA2410 |
Finansman Bonosu | TRFSLEC12511 |
Devlet Tahvili | TRT110827T16 |
Ters Repo | TRT120128T11 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYMD00023 |
Nominal Değer (TL) | |
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 84750 |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 54000 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 22700 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 100000 |
Perakende Ticaret | 14401 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 100000.91 |
Sigorta Şirketleri | 0.29 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 150000 |
Aracı Kurumlar | 17649.46 |
Tahvil | 1500000 |
Finansman Bonosu | 2500000 |
Devlet Tahvili | 5000000 |
Borsa para Piyasası | 863509.51 |
Ters Repo | 21085438.36 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 67000000 |
VIOP Nakit Teminat | 11062843.9 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 10391287.5 |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 997920 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 6455950 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 3492000 |
Perakende Ticaret | 6692864.75 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1360012.38 |
Sigorta Şirketleri | 3.62 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 2134500 |
Aracı Kurumlar | 632909.64 |
Tahvil | 1688856.21 |
Finansman Bonosu | 2933235.7 |
Devlet Tahvili | 3209759.95 |
Borsa para Piyasası | 863509.51 |
Ters Repo | 21085438.36 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4487258 |
VIOP Nakit Teminat | 11062843.9 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 103265411.74 |
Grup (%) | |
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 10.06 |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 0.97 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 6.25 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 3.38 |
Perakende Ticaret | 6.48 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.32 |
Sigorta Şirketleri | 0 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 2.07 |
Aracı Kurumlar | 0.61 |
Tahvil | 5.83 |
Finansman Bonosu | 10.13 |
Devlet Tahvili | 11.09 |
Borsa para Piyasası | 100 |
Ters Repo | 100 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 49.05 |
VIOP Nakit Teminat | 100 |
Toplam (%) | |
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 9.63 |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 0.92 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 5.98 |
ELEKTRİK GAZ VE SU | 3.24 |
Perakende Ticaret | 6.2 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.26 |
Sigorta Şirketleri | 0 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1.98 |
Aracı Kurumlar | 0.59 |
Tahvil | 1.64 |
Finansman Bonosu | 2.84 |
Devlet Tahvili | 3.11 |
Borsa para Piyasası | 0.84 |
Ters Repo | 20.42 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4.35 |
VIOP Nakit Teminat | 0.84 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.