Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1365214Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193b63e938e2e60Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 12,122,879,186 | 20,807,788,434 | 10,024,135,325 | 4,043,809,590 |
Satışların Maliyeti | -10,614,054,994 | -18,506,240,930 | -8,668,853,225 | -3,686,724,837 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1,508,824,192 | 2,301,547,504 | 1,355,282,100 | 357,084,753 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1,508,824,192 | 2,301,547,504 | 1,355,282,100 | 357,084,753 |
Genel Yönetim Giderleri | -232,047,335 | -80,559,114 | -38,123,397 | -35,435,183 |
Pazarlama Giderleri | -1,147,850,365 | -1,327,370,215 | -650,945,739 | -378,459,059 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 668,737,652 | 2,223,234,093 | 858,647,188 | 164,247,682 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -412,272,322 | -1,342,775,953 | -642,550,333 | -38,518,226 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 385,391,822 | 1,774,076,315 | 882,309,819 | 68,919,967 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 37,899,760 | 254,494,746 | 5,398,953 | 22,893,150 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1,303,402 | 0 | 0 | -1,303,402 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 421,988,180 | 2,028,571,061 | 887,708,772 | 90,509,715 |
Finansman Gelirleri | 295,950,243 | 1,024,365,953 | 800,830,202 | 80,797,666 |
Finansman Giderleri | -151,916,142 | -1,561,338,070 | -355,083,775 | -5,272,055 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -699,375,312 | 299,506,037 | 712,274,525 | -660,552,113 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -133,353,031 | 1,791,104,981 | 2,045,729,724 | -494,516,787 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -73,716,667 | -466,404,990 | -306,882,313 | -52,923,503 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -6,470,171 | -116,803,131 | -115,029,513 | -15,991,487 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -80,186,838 | -349,601,859 | -191,852,800 | -36,932,016 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -59,636,364 | 1,324,699,991 | 1,738,847,411 | -441,593,284 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -59,636,364 | 1,324,699,991 | 1,738,847,411 | -441,593,284 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -59,636,364 | 1,324,699,991 | 1,738,847,411 | -441,593,284 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -14,946,444 | 251,926,536 | 262,773,348 | -1,343,128 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 334,785,659 | 334,785,659 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -19,927,325 | -19,722,807 | -6,164,291 | -1,789,570 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -4,980,881 | -63,136,316 | -65,848,020 | -446,442 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | -66,957,131 | -66,957,131 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -4,980,881 | -3,820,815 | -1,109,111 | -446,442 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -14,946,444 | 251,926,536 | 262,773,348 | -1,343,128 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -74,582,808 | 1,576,626,527 | 2,001,620,759 | -442,936,412 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -74,582,808 | 1,576,626,527 | 2,001,620,759 | -442,936,412 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.