Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361713Dosyalar:
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2024-12-02 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
Vade | |
REPO | 02/12/2024 |
BYF | --/--/-- |
BPP | 02/12/2024 |
ISIN Kodu | |
REPO | TRT081128T15 |
BYF | TRYFNBK00030 |
BPP | BPP |
Nominal Faiz Oranı (%) | |
REPO | 49.45 |
BYF | 0 |
BPP | 49.75 |
Faiz Ödeme Sayısı | |
REPO | 0 |
BYF | 0 |
BPP | 0 |
Nominal Değer (TL) | |
PAY TOPLAM | 17620569.56 |
PETKM | 0.32 |
TOPLAM | 120908880.6 |
OYAKC | 0.9 |
EREGL | 1.22 |
KRDMD | 0.44 |
TOASO | 0.33 |
AKENR | 0.78 |
SELEC | 0.8 |
MGROS | 0.01 |
MEPET | 250000 |
AVTUR | 1200000 |
TCELL | 0.05 |
AKBNK | 200000.72 |
GARAN | 250000 |
HALKB | 650000 |
ISCTR | 624995.62 |
QNBFB | 1.16 |
SKBNK | 1680107.54 |
TSBK | 0.34 |
VAKBN | 500000.3 |
YKBNK | 0.43 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0.86 |
ISFIN | 0.65 |
VAKFN | 3.62 |
ALARK | 0.81 |
DOHOL | 0.54 |
ENKAI | 0.59 |
KCHOL | 0.48 |
METRO | 7591453.2 |
SAHOL | 0.5 |
SISE | 100000.03 |
TRCAS | 150000 |
PAGYO | 547000 |
TRGYO | 300000 |
VKGYO | 247253.9 |
AVGYO | 1743750 |
EKGYO | 500000 |
HLGYO | 585988.86 |
ISGYO | 0.35 |
OZGYO | 0.56 |
FONET | 3.65 |
ALTINS1 | 500000 |
REPO | 27959097.67 |
BYF | 75000 |
BPP | 345406.63 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 138529450.158 |
Birim Alış Fiyatı | |
REPO | 0.97 |
BYF | 215.97 |
BPP | 344 |
Satın Alış Tarihi | |
REPO | 29/11/2024 |
BYF | --/--/-- |
BPP | 29/11/2024 |
İç İskonto Oranı (%) | |
REPO | 63.8036 |
BYF | 0 |
BPP | 64.2937 |
Borsa Sözleşme No | |
REPO | 793861164919513000 |
BYF | 0 |
BPP | 366473 |
Repo Teminat Tutarı | |
REPO | 28700185 |
BYF | 0 |
BPP | 0 |
TOPLAM | 70986225 |
Günlük Birim Değer | |
REPO | 0.97 |
BYF | 216.5 |
BPP | 345.4 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
PAY TOPLAM | 218394688.87 |
PETKM | 5.91 |
TOPLAM | 137071380.6 |
OYAKC | 65.45 |
EREGL | 31.46 |
KRDMD | 12.07 |
TOASO | 65.34 |
AKENR | 8.93 |
SELEC | 64.48 |
MGROS | 4.35 |
MEPET | 2347500 |
AVTUR | 13644000 |
TCELL | 4.53 |
AKBNK | 12170043.81 |
GARAN | 30125000 |
HALKB | 10562500 |
ISCTR | 8518690.32 |
QNBFB | 312.91 |
SKBNK | 7812500.07 |
TSBK | 4.31 |
VAKBN | 11590006.95 |
YKBNK | 12.66 |
AKGRT | 0.01 |
ANHYT | 83.59 |
ISFIN | 7.27 |
VAKFN | 6 |
ALARK | 78.04 |
DOHOL | 7.58 |
ENKAI | 30.84 |
KCHOL | 96.24 |
METRO | 20269180.04 |
SAHOL | 45.25 |
SISE | 4056001.46 |
TRCAS | 3534000 |
PAGYO | 35582350 |
TRGYO | 17355000 |
VKGYO | 526650.8 |
AVGYO | 16077375 |
EKGYO | 6330000 |
HLGYO | 1552870.47 |
ISGYO | 6.94 |
OZGYO | 3.16 |
FONET | 62.63 |
ALTINS1 | 16340000 |
REPO | 27959097.67 |
BYF | 16237500 |
BPP | 345406.63 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 355466069.47 |
Grup (%) | |
PAY TOPLAM | 100 |
PETKM | 0 |
TOPLAM | 100 |
OYAKC | 0 |
EREGL | 0 |
KRDMD | 0 |
TOASO | 0 |
AKENR | 0 |
SELEC | 0 |
MGROS | 0 |
MEPET | 1.07 |
AVTUR | 6.25 |
TCELL | 0 |
AKBNK | 5.57 |
GARAN | 13.79 |
HALKB | 4.84 |
ISCTR | 3.9 |
QNBFB | 0 |
SKBNK | 3.58 |
TSBK | 0 |
VAKBN | 5.31 |
YKBNK | 0 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0 |
ISFIN | 0 |
VAKFN | 0 |
ALARK | 0 |
DOHOL | 0 |
ENKAI | 0 |
KCHOL | 0 |
METRO | 9.28 |
SAHOL | 0 |
SISE | 1.86 |
TRCAS | 1.62 |
PAGYO | 16.29 |
TRGYO | 7.95 |
VKGYO | 0.24 |
AVGYO | 7.36 |
EKGYO | 2.9 |
HLGYO | 0.71 |
ISGYO | 0 |
OZGYO | 0 |
FONET | 0 |
ALTINS1 | 7.48 |
REPO | 20.41 |
BYF | 11.86 |
BPP | 0.26 |
Toplam (%) | |
PAY TOPLAM | 61.44 |
PETKM | 0 |
TOPLAM | 38.56 |
OYAKC | 0 |
EREGL | 0 |
KRDMD | 0 |
TOASO | 0 |
AKENR | 0 |
SELEC | 0 |
MGROS | 0 |
MEPET | 0.66 |
AVTUR | 3.84 |
TCELL | 0 |
AKBNK | 3.42 |
GARAN | 8.47 |
HALKB | 2.97 |
ISCTR | 2.4 |
QNBFB | 0 |
SKBNK | 2.2 |
TSBK | 0 |
VAKBN | 3.26 |
YKBNK | 0 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0 |
ISFIN | 0 |
VAKFN | 0 |
ALARK | 0 |
DOHOL | 0 |
ENKAI | 0 |
KCHOL | 0 |
METRO | 5.71 |
SAHOL | 0 |
SISE | 1.14 |
TRCAS | 0.99 |
PAGYO | 10.01 |
TRGYO | 4.88 |
VKGYO | 0.15 |
AVGYO | 4.52 |
EKGYO | 1.78 |
HLGYO | 0.44 |
ISGYO | 0 |
OZGYO | 0 |
FONET | 0 |
ALTINS1 | 4.6 |
REPO | 7.87 |
BYF | 4.57 |
BPP | 0.1 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 100 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.