Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395842Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601953df201325887Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
Varlıklar | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 13,500,734 | 6,835,040 |
Finansal Yatırımlar | 1,360,189,898 | 102,485,888 |
Ticari Alacaklar | 4,077,414 | 5,677,402 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,077,414 | 5,677,402 |
Diğer Alacaklar | 682,260 | 3,586,509 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 682,260 | 3,586,509 |
Stoklar | 0 | 7,440,201 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 267,160 | 1,039,083 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 267,160 | 1,039,083 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 16,077 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 10,357,615 | 5,357,935 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 10,357,615 | 5,357,935 |
ARA TOPLAM | 1,389,091,158 | 132,422,058 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1,389,091,158 | 132,422,058 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 268,689 | 268,689 |
Maddi Duran Varlıklar | 527,486,576 | 26,913,814 |
Arazi ve Arsalar | 9,541,916 | 0 |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 507,609,438 | 15,783,526 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 1,878,128 | 1,540,919 |
Özel Maliyetler | 8,457,094 | 5,226,845 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 4,362,524 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 557,636 | 836,509 |
Diğer Haklar | 557,636 | 836,509 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 528,312,901 | 28,019,012 |
TOPLAM VARLIKLAR | 1,917,404,059 | 160,441,070 |
KAYNAKLAR | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Ticari Borçlar | 1,041,955 | 1,465,929 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 275,572 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 766,383 | 1,465,929 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 109,445 | 616,417 |
Diğer Borçlar | 1,225,820 | 48,068,699 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 75,747 | 46,706,607 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,150,073 | 1,362,092 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6,763 | 38,995 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6,763 | 38,995 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 37,756,429 | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,266,774 | 315,135 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,590 | |
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,263,184 | 315,135 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 130,206 | 753,850 |
ARA TOPLAM | 41,537,392 | 51,259,025 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 41,537,392 | 51,259,025 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun Vadeli Karşılıklar | 319,724 | 254,543 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 319,724 | 254,543 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 415,404,646 | 14,413,483 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 415,724,370 | 14,668,026 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 457,261,762 | 65,927,051 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,460,142,297 | 94,514,019 |
Ödenmiş Sermaye | 1,891,070 | 1,118,203 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 12,415,731 | 12,263,488 |
Sermaye Avansı | 9,384,635 | 9,384,635 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 119,090,487 | 119,090,487 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 247,906,296 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 155,950,007 | -432,855 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -46,909,939 | -113,910,902 |
Net Dönem Karı veya Zararı | 960,414,010 | 67,000,963 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 1,460,142,297 | 94,514,019 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 1,917,404,059 | 160,441,070 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.