Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1365729Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193bffbb1ff5e2fhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193bffbb22e5e30
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193bffbb2385e31
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193bffbb23d5e32
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi, | ||||||||||||||||||||||
9 - 2023 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.06.2024 Tarihinde yapılmış olup Genel Kurul toplantı sonuçları Kamuoyu ile paylaşılmıştır. 08.08.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 09.08.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.