Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360354Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01936439b0cb244cDiğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,569,003,339 | 1,351,358,176 | 490,158,052 | 377,081,369 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -10,561,452 | 160,677,361 | -14,323,719 | 614,331 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 246,761,375 | 0 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -14,081,937 | -27,000,391 | 1,009,632 | 819,108 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -3,520,485 | -59,083,623 | -15,333,351 | -204,777 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | -68,592,568 | -19,240,292 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -3,520,485 | -9,508,945 | -3,906,941 | -204,777 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -10,561,452 | 160,677,361 | -14,323,719 | 614,331 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1,558,441,887 | 1,512,035,537 | 475,834,333 | 377,695,700 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 1,558,441,887 | 1,512,035,537 | 475,834,333 | 377,695,700 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.