Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355244Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b019307c817da26fcKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 2,161,159,000 | 793,208,000 | 366,221,000 | 830,671,000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 2,161,159,000 | 793,208,000 | 366,221,000 | 830,671,000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 2,126,501,000 | 486,368,000 | 201,356,000 | 824,454,000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 34,658,000 | 306,840,000 | 164,865,000 | 6,217,000 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -1,463,261,000 | -376,638,000 | -168,150,000 | -579,991,000 |
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -1,182,948,000 | -260,690,000 | -117,123,000 | -474,393,000 |
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -69,692,000 | -22,011,000 | -6,770,000 | -32,438,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -161,769,000 | -40,260,000 | -21,939,000 | -54,285,000 |
Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -48,852,000 | -53,677,000 | -22,318,000 | -18,875,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 697,898,000 | 416,570,000 | 198,071,000 | 250,680,000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -363,989,000 | -193,978,000 | -75,756,000 | -157,911,000 |
Personel Giderleri | -198,611,000 | -100,332,000 | -40,414,000 | -73,442,000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -4,198,000 | 0 | -2,136,000 | -1,412,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -152,724,000 | -89,626,000 | -36,004,000 | -79,796,000 |
Diğer | -8,456,000 | -4,020,000 | -1,474,000 | -3,261,000 |
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 333,909,000 | 222,592,000 | 122,315,000 | 92,769,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 349,188,000 | 355,819,000 | 198,380,000 | 152,984,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 1,477,000 | 568,000 | 241,000 | 487,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 25,113,000 | 5,604,000 | 3,473,000 | 14,251,000 |
Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemler Karı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 5,186,000 | 0 | 0 | 2,511,000 |
Diğer | 317,412,000 | 349,647,000 | 194,666,000 | 135,735,000 |
KARŞILIK GİDERLERİ | -31,293,000 | -1,373,000 | -139,000 | -2,375,000 |
Özel Karşılıklar | -25,944,000 | -1,373,000 | -206,000 | -1,520,000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları | -5,349,000 | 0 | -67,000 | -855,000 |
Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -28,000 | -956,000 | -896,000 | -28,000 |
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | -28,000 | -956,000 | -896,000 | -28,000 |
Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 651,776,000 | 576,082,000 | 319,660,000 | 243,350,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 651,776,000 | 576,082,000 | 319,660,000 | 243,350,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -194,961,000 | -169,920,000 | -105,081,000 | -72,560,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -195,441,000 | -164,742,000 | -78,114,000 | -72,560,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | -5,178,000 | -26,967,000 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 480,000 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 456,815,000 | 406,162,000 | 214,579,000 | 170,790,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 456,815,000 | 406,162,000 | 214,579,000 | 170,790,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 456,815,000 | 406,162,000 | 214,579,000 | 170,790,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) | ||||
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.