Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356113Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01930d10bfaa037fKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 177,570,231 | 153,229,566 | 53,124,554 | 81,401,911 |
Satışların Maliyeti | -22,668,604 | -0 | -0 | -8,782,873 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 154,901,627 | 153,229,566 | 53,124,554 | 72,619,038 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 154,901,627 | 153,229,566 | 53,124,554 | 72,619,038 |
Genel Yönetim Giderleri | -36,178,545 | -27,025,493 | -15,731,370 | -8,590,387 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 12,326,302 | 381,703 | 246,825 | 8,318,897 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -121,596 | -31,660,775 | -26,668,791 | -909 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 130,927,788 | 94,925,001 | 10,971,218 | 72,348,457 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 209,758,992 | 1,377,833,323 | 15,809,872 | 25,473,675 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 340,686,780 | 1,472,758,324 | 26,781,090 | 97,822,132 |
Finansman Giderleri | -220,167,617 | -188,308,494 | -29,529,585 | -45,399,971 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 213,529,473 | 473,008,413 | 404,937,554 | 69,255,956 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 334,048,636 | 1,757,458,243 | 402,189,059 | 121,678,117 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -7,422,961 | -1,864,267 | -0 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -0 | -0 | |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -7,422,961 | -1,864,267 | -0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 334,048,636 | 1,764,881,204 | 400,324,792 | 121,678,117 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 334,048,636 | 1,764,881,204 | 400,324,792 | 121,678,117 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 334,048,636 | 1,764,881,204 | 400,324,792 | 121,678,117 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 158 | -17,955 | 4,509 | 107 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 158 | -17,955 | 4,509 | 107 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 158 | -17,955 | 4,509 | 107 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 334,048,794 | 1,764,863,249 | 400,329,301 | 121,678,224 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 334,048,794 | 1,764,863,249 | 400,329,301 | 121,678,224 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.