Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356064Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01930d0436070094https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01930d04364c0095
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 475,231,156 | -26,430,146 |
Dönem Karı (Zararı) | 721,650,076 | 1,035,073,061 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 721,650,076 | 1,035,073,061 |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,821,125,155 | -891,240,174 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 467,605,706 | 474,180,551 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -20,098,032 | -24,879,068 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32,515,265 | 13,229,683 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 749,694,667 | 42,508,567 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -181,127,190 | -52,454,779 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 942,015,665 | 161,735,319 |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 111,275,050 | 2,934,241 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -122,468,858 | -69,706,214 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -359,258,964 |
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -359,258,964 | |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -124,695,794 | -98,133,807 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -34,144,835 | 12,205,503 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -3,509,672 | -916,386 |
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -30,635,163 | 13,121,889 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -30,391,261 | -586,564,603 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 780,639,439 | -364,528,036 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,843,555,813 | -1,466,388,361 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 16,580,837 | 296,978,181 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 191,112,001 | 95,018,583 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -80,017,469 | -53,339,270 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -672,059,799 | -220,417,886 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -958,814 | -319,270 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -811,066,484 | -237,710,751 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,209,749,172 | 344,654,011 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 645,704,559 | 1,055,617,699 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,922,341 | 60,829,825 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 122,162,659 | 701,533,086 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 101,864,762 | 470,696,989 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -142,206,552 | -1,047,152,836 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 699,219,418 | 1,610,221,248 |
Ödenen Temettüler | -31,654,818 | -47,512,095 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -11,674,245 | -1,416,058 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -41,624,523 | -468,819,192 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3,171,876 | -71,751,213 |
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -142,206,552 | -1,047,152,836 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,688,538,013 | -4,113,264,745 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -241,743,480 | 0 |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -4,333,333 | 0 |
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | -114,738,297 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | -832,968,581 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,767,492 | 4,007,837 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,767,492 | 4,007,837 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,458,228,692 | -3,169,565,704 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,458,228,692 | -3,169,565,704 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,116,347,431 | 690,336,569 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,877,235,906 | 799,617,109 |
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,877,235,906 | 799,617,109 |
Ödenen Faiz | -942,015,665 | -161,735,319 |
Alınan Faiz | 181,127,190 | 52,454,779 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -96,959,426 | -3,449,358,322 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -30,391,261 | -586,564,603 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -127,350,687 | -4,035,922,925 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 936,572,680 | 2,646,255,243 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -234,012,397 | 1,914,366,123 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 575,209,596 | 524,698,441 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.