Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356064Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01930d0436070094https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01930d04364c0095
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 721,650,076 | 1,035,073,061 | 437,042,978 | 69,158,767 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 1,661,685 | -1,910,011 | -3,971,246 | -1,459,962 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2,215,580 | -2,546,682 | -5,123,225 | -1,946,616 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -553,895 | -636,671 | -1,151,979 | -486,654 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -553,895 | -636,671 | -1,151,979 | -486,654 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 35,248,036 | -22,750,032 | -18,135,340 | 1,712,604 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 35,248,036 | -22,750,032 | -18,135,340 | 1,712,604 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 36,909,721 | -24,660,043 | -22,106,586 | 252,642 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 758,559,797 | 1,010,413,018 | 414,936,392 | 69,411,409 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -153,874,396 | 54,101,233 | 4,514,749 | 5,084,840 |
Ana Ortaklık Payları | 912,434,193 | 956,311,785 | 410,421,643 | 64,326,569 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.