Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360050Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de019354e91d587a02Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,177,573 | 96,432 | 0 | 344,815 |
Satışların Maliyeti | -1,067,866 | -87,449 | -228,338 | -328,396 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 109,707 | 8,983 | 228,338 | 16,419 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -0 | -0 | -0 | -0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 109,707 | 8,983 | 228,338 | 16,419 |
Genel Yönetim Giderleri | -40,346,582 | -20,306,313 | -14,569,850 | -26,629,197 |
Pazarlama Giderleri | -339,724 | -339,724 | -0 | -0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 72,524,539 | 34,152,779 | 29,566,841 | 83,227,323 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -422,278,756 | -36,130,836 | -42,190,335 | -305,701,153 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -390,330,816 | -22,615,111 | 57,415,664 | -249,086,608 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 154,115,877 | 57,629,562 | 91,227,447 | 183,349,584 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -64,165,019 | -20,951,161 | -25,162,380 | -69,233,890 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -300,379,958 | 14,063,290 | 123,480,731 | -134,970,914 |
Finansman Giderleri | -671,690,037 | -296,281,628 | -235,163,239 | -1,549,771,062 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1,243,910,572 | 412,040,205 | 778,707,238 | 1,304,583,569 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 271,840,577 | 129,821,867 | 667,024,730 | -380,158,407 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -155,204,104 | -116,760,745 | -391,107,348 | -189,347,689 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -0 | -58,450 | -0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -155,204,104 | -116,760,745 | -391,048,898 | -189,347,689 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 116,636,473 | 246,582,612 | 1,058,132,078 | -190,810,718 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 116,636,473 | 246,582,612 | 1,058,132,078 | -190,810,718 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -99,871,539 | -28,832,037 | -14,654,079 | -19,252,777 |
Ana Ortaklık Payları | 216,508,012 | 275,414,649 | 1,072,786,157 | -171,557,941 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -148,855 | -55,254 | -203,584 | -471,280 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -198,473 | -73,672 | -254,479 | -589,100 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -49,618 | -18,418 | -50,895 | -117,820 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | -49,618 | -18,418 | -50,895 | -117,820 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -0 | -0 | -0 | -0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -148,855 | -55,254 | -203,584 | -471,280 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 116,487,618 | 246,527,358 | 1,057,928,494 | -191,281,998 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -99,871,539 | -28,832,037 | -14,654,079 | -19,252,777 |
Ana Ortaklık Payları | 216,359,157 | 275,359,395 | 1,072,582,573 | -172,029,221 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.