Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1381532Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53d01946a33d1346da1Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 2025-01-15 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | . |
Bildirim İçeriği | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları | |
Liste Numarası | |
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | |
16 | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
5 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |
2 | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
18 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
7 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
3 | İNFO YATIRIM A.Ş. |
1 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
15 | ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
6 | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
14 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
11 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
8 | HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
12 | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. |
4 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
17 | QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
9 | GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ |
10 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
13 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | |
5 | 182357.81 |
15 | 69873.02 |
9 | 6756.94 |
14 | 320640.53 |
1 | 251761 |
3 | 4061813.54 |
16 | 9574.28 |
6 | 32274.7 |
11 | 264.13 |
12 | 185250.83 |
4 | 76049.14 |
7 | 421287.83 |
18 | 601379.55 |
17 | 123824.6 |
2 | 342445.76 |
13 | 1424894.89 |
10 | 18153.41 |
8 | 464509.42 |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | |
12 | 0.00015154 |
7 | 0.0001785 |
5 | 0.000315 |
10 | 0.00031501 |
3 | 0.00013979 |
1 | 0.00021 |
15 | 0.00021 |
6 | 0.00024309 |
18 | 0.00001778 |
2 | 0.000168 |
8 | 0.0003 |
17 | 0.00021 |
13 | 0.00021 |
11 | 0.00011969 |
16 | 0.00021 |
4 | 0.0001785 |
9 | 0.00026251 |
14 | 0.0001304 |
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
3 | 0.00214786 |
2 | 0.00018108 |
15 | 0.00003695 |
13 | 0.00075347 |
5 | 0.00009643 |
16 | 0.00000506 |
11 | 0.00000014 |
8 | 0.00024563 |
1 | 0.00013313 |
17 | 0.00006548 |
9 | 0.00000357 |
12 | 0.00009796 |
18 | 0.00031801 |
6 | 0.00001707 |
7 | 0.00022277 |
4 | 0.00004021 |
10 | 0.0000096 |
14 | 0.00016955 |
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
3 | 15.36519627 |
11 | 0.00116694 |
18 | 17.8824606 |
4 | 0.22529223 |
8 | 0.81876045 |
14 | 1.30023633 |
9 | 0.0136111 |
1 | 0.63396072 |
7 | 1.24803879 |
5 | 0.30612474 |
12 | 0.64640926 |
15 | 0.17594531 |
10 | 0.03047375 |
16 | 0.02410843 |
2 | 1.07787736 |
13 | 3.58797886 |
6 | 0.07020828 |
17 | 0.31179978 |
Açıklamalar | |
Açıklama | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.