Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356107Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930c7581ae7d78Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
Varlıklar | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 80,665,000 | 96,526,000 |
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 0 | 0 |
Vadeli Mevduatlar | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Diğer Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
Teminata Verilen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 565,654,000 | 558,074,000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 86,568,000 | 94,156,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 479,086,000 | 463,918,000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 1,770,000 | 9,597,000 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 761,000 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,009,000 | 9,597,000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Türev Araçlar | 0 | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Stoklar | 461,494,000 | 430,238,000 |
Proje Halindeki Stoklar | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 57,190,000 | 91,488,000 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 57,190,000 | 91,488,000 |
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | 0 | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 162,000 | 0 |
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 96,370,000 | 49,786,000 |
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 96,370,000 | 49,786,000 |
ARA TOPLAM | 1,263,305,000 | 1,235,709,000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1,263,305,000 | 1,235,709,000 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 0 | 0 |
Vadeli Mevduatlar | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Diğer Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 242,520,000 | 233,460,000 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 |
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Türev Araçlar | 0 | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Stoklar | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 260,878,000 | 260,878,000 |
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 510,435,000 | 476,582,000 |
Arazi ve Arsalar | 0 | 0 |
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 0 | 0 |
Binalar | 317,211,000 | 322,798,000 |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 108,495,000 | 103,300,000 |
Taşıtlar | 1,219,000 | 1,674,000 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 4,817,000 | 3,664,000 |
Özel Maliyetler | 0 | 0 |
Taşıyıcı Bitkiler | 0 | 0 |
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0 | 0 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar | 71,146,000 | 39,146,000 |
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 0 | 0 |
Diğer Maddi Duran Varlıklar | 7,547,000 | 6,000,000 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 3,038,000 | 4,089,000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 448,000 | 489,000 |
Şerefiye | 0 | 0 |
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 0 | 0 |
Diğer Haklar | 448,000 | 489,000 |
Patentler | 0 | 0 |
Markalar | 0 | 0 |
Lisanslar | 0 | 0 |
Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 |
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 0 | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 151,780,000 | 151,693,000 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 151,780,000 | 151,693,000 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 0 | 0 |
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1,169,099,000 | 1,127,191,000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 2,432,404,000 | 2,362,900,000 |
KAYNAKLAR | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 325,000 | 35,643,000 |
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 325,000 | 35,643,000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 50,009,000 | 74,430,000 |
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 50,009,000 | 74,430,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Finansal Teminat Sözleşmeleri | 0 | 0 |
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 214,886,000 | 206,482,000 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 877,000 | 1,872,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 214,009,000 | 204,610,000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19,406,000 | 7,794,000 |
Diğer Borçlar | 4,977,000 | 4,639,000 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,977,000 | 4,639,000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 0 | 0 |
Türev Araçlar | 0 | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 448,270,000 | 375,983,000 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 448,270,000 | 375,983,000 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 9,434,000 | 45,726,000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,255,000 | 4,284,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,255,000 | 4,284,000 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0 | 0 |
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24,612,000 | 26,284,000 |
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24,612,000 | 26,284,000 |
ARA TOPLAM | 780,174,000 | 781,265,000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 780,174,000 | 781,265,000 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 83,012,000 | 158,611,000 |
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 83,012,000 | 158,611,000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Finansal Teminat Sözleşmeleri | 0 | 0 |
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 0 | 0 |
Türev Araçlar | 0 | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 26,948,000 | 21,341,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 26,948,000 | 21,341,000 |
Genel Karşılıklar | 0 | 0 |
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar | 0 | 0 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 74,034,000 | 75,332,000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 183,994,000 | 255,284,000 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 964,168,000 | 1,036,549,000 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,440,309,000 | 1,296,505,000 |
Ödenmiş Sermaye | 925,000,000 | 231,250,000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 423,525,000 | 423,525,000 |
Birleşme Denkleştirme Hesabı | 0 | 0 |
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 0 | 0 |
Sermaye Avansı | 0 | 0 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 25,716,000 | 25,716,000 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | 0 | 0 |
Pay Bazlı Ödemeler (-) | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -24,666,000 | -20,417,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -603,693,000 | -578,693,000 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 51,197,000 | 38,919,000 |
Diğer Özkaynak Payları | 0 | 0 |
Diğer Yedekler | 0 | 0 |
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | 0 | 0 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 470,792,000 | 1,132,095,000 |
Net Dönem Karı veya Zararı | 172,438,000 | 44,110,000 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 27,927,000 | 29,846,000 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 1,468,236,000 | 1,326,351,000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 2,432,404,000 | 2,362,900,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.