DOLAR
34,24
-0,14%
DOLAR
EURO
37,15
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
3010,44
0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
8872,85
1,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ICB ICBCT - ICBC TURKEY BANK A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

24 Ekim 2024 Perşembe, 20:15

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1350660

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192bf61ab896dbf

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30 2023-07-01 2023-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 7,747,660,000 5,198,505,000 2,154,853,000 2,547,229,000
Kredilerden Alınan Faizler 3,912,428,000 3,056,580,000 1,162,094,000 1,280,096,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 100,482,000 53,118,000 28,588,000 79,532,000
Bankalardan Alınan Faizler 261,922,000 48,009,000 18,311,000 92,240,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 16,360,000 17,103,000 2,638,000 2,256,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,456,374,000 2,023,679,000 943,211,000 1,093,103,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 52,839,000 28,906,000 14,959,000 26,273,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 3,403,535,000 1,994,773,000 928,252,000 1,066,830,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 94,000 16,000 11,000 2,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -7,105,138,000 -3,466,954,000 -1,589,344,000 -2,542,708,000
Mevduata Verilen Faizler -3,512,775,000 -1,058,502,000 -577,006,000 -1,313,016,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2,233,950,000 -1,836,428,000 -741,556,000 -744,519,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1,314,256,000 -184,733,000 -112,452,000 -469,430,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri -44,082,000 -15,288,000 -5,120,000 -16,000,000
Diğer Faiz Giderleri -75,000 -372,003,000 -153,210,000 -257,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 642,522,000 1,731,551,000 565,509,000 4,521,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 130,475,000 188,149,000 48,061,000 39,208,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 180,045,000 212,812,000 56,379,000 57,885,000
Gayri Nakdi Kredilerden 102,531,000 93,908,000 21,077,000 35,319,000
Diğer 77,514,000 118,904,000 35,302,000 22,566,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -49,570,000 -24,663,000 -8,318,000 -18,677,000
Gayri Nakdi Kredilere -69,000 -48,000 -17,000 -29,000
Diğer -49,501,000 -24,615,000 -8,301,000 -18,648,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -413,372,000 1,214,324,000 228,199,000 -146,527,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 13,245,000 7,031,000 -513,000 1,129,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -617,899,000 473,525,000 307,501,000 -815,116,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 191,282,000 733,768,000 -78,789,000 667,460,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 308,959,000 289,920,000 5,254,000 -63,425,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 668,584,000 3,423,944,000 847,023,000 -166,223,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -584,646,000 -378,011,000 -446,733,000 -173,657,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -22,065,000 -20,724,000 -8,262,000 -14,600,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -1,097,512,000 -673,062,000 -246,442,000 -331,474,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -556,747,000 -443,261,000 -93,195,000 -106,349,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) -423,094,000 1,908,886,000 52,391,000 -444,989,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -423,094,000 1,908,886,000 52,391,000 -444,989,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -186,130,000 -474,400,000 -5,502,000 -147,151,000
Cari Vergi Karşılığı 0 0 -105,453,000 -132,632,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -312,799,000 -474,400,000 -99,951,000 -241,831,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 498,929,000 0 0 256,350,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) -236,964,000 1,434,486,000 57,893,000 -297,838,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -236,964,000 1,434,486,000 57,893,000 -297,838,000
Grubun Karı (Zararı) -236,964,000 1,434,486,000 57,893,000 -297,838,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3010,44 0,58%
  • ALTIN ONS 2734,96 0,72%
  • BIST 100 8872,85 1,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,857 -0,578%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38536 0,1272%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,25 0,0496%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2356 -0,1423%
  • EURO/DOLAR 1,0824 0,3877%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1549 0,4416%
  • STERLIN/DOLAR 1,29742 0,39619%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL