Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360148Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de019362989eee1eechttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de019362989ef71eed
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de019362989efe1eee
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | ||||||||||||||||||
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağanüstü genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||
3 - Bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co. firmasının satışına ilişkin gerekli görüşmelerin yürütülmesi başta olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi maksadıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||
4 - Kapanış | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.