Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356041Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930c9a3d9f0248Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
Varlıklar | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 37,619,671 | 92,025,491 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 196,836,455 | 765,878,360 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 128,980,719 | 457,193,960 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 67,855,736 | 308,684,400 |
Diğer Alacaklar | 4,513,162 | 11,758,096 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,513,162 | 11,758,096 |
Stoklar | 4,926,897,865 | 3,935,928,924 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1,034,275,969 | 792,457,335 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 210,392,573 | 51,400,930 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 823,883,396 | 741,056,405 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 750,143 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 196,553,538 | 131,631,790 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 196,553,538 | 131,631,790 |
ARA TOPLAM | 6,397,446,803 | 5,729,679,996 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 6,397,446,803 | 5,729,679,996 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Diğer Alacaklar | 3,473,568 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,473,568 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,626,492,361 | 2,401,714,181 |
Maddi Duran Varlıklar | 7,941,999 | 10,809,376 |
Taşıtlar | 362,966 | 679,529 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 7,075,095 | 9,840,449 |
Özel Maliyetler | 503,938 | 289,398 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 3,644,777 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 401,211 | 358,447 |
Diğer Haklar | 401,211 | 358,447 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 873,849 | 69,952,088 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 873,849 | 69,952,088 |
Diğer Duran Varlıklar | 301,061 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 301,061 | 0 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1,639,484,049 | 2,486,478,869 |
TOPLAM VARLIKLAR | 8,036,930,852 | 8,216,158,865 |
KAYNAKLAR | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 16,720,492 | 338,836,616 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 16,720,492 | 338,836,616 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 19,200,776 | 104,685,174 |
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 19,200,776 | 104,685,174 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 2,278,976 |
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 0 | 2,278,976 |
Ticari Borçlar | 106,156,294 | 448,644,371 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,067,462 | 255,392,055 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 103,088,832 | 193,252,316 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4,837,876 | 4,048,420 |
Diğer Borçlar | 5,339,035 | 11,127,450 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 1,273,482 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,339,035 | 9,853,968 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 29,133,555 | 14,040,361 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 29,133,555 | 14,040,361 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,478,830 | 4,285,582 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,108,624 | 906,299 |
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,370,206 | 3,379,283 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,580,722 | 18,281,305 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,580,722 | 18,281,305 |
ARA TOPLAM | 202,447,580 | 946,228,255 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 202,447,580 | 946,228,255 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 93,483,191 | 93,115,903 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 93,483,191 | 93,115,903 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 440,413 |
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 0 | 440,413 |
Ticari Borçlar | 0 | 58,757,494 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 58,757,494 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 4,345,374,133 | 3,307,660,294 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 4,345,374,133 | 3,307,660,294 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,052,761 | 4,498,723 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,052,761 | 4,498,723 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 107,321,724 | 101,065,518 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,552,231,809 | 3,565,538,345 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,754,679,389 | 4,511,766,600 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,278,420,632 | 3,700,052,782 |
Ödenmiş Sermaye | 318,000,000 | 318,000,000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 1,156,991,847 | 1,156,991,847 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 809,194,663 | 809,194,663 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2,042,426 | -1,346,436 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10,903,213 | 10,903,213 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1,271,542,776 | 1,071,684,993 |
Net Dönem Karı veya Zararı | -286,169,441 | 334,624,502 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,830,831 | 4,339,483 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 3,282,251,463 | 3,704,392,265 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 8,036,930,852 | 8,216,158,865 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.