Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397820Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701954e3c20c201abhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701954e3c20be01aa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 03 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca; a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasının, b. SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 38.863.566.166 TL net dönem karından pay sahiplerine 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve 598.301.550 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasının; böylece 1 TL nominal değerli pay için, brüt 17,10 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 14,5350 TL) tutarında ve brüt % 1.710 (net % 1.453,50) oranında temettü ödenmesinin ve kalan 32.264.703.616 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, c. Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 18.592.413.512 TL tutarındaki 2024 yılı cari yıl karından 598.301.550 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 11.993.550.962 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının; d. Temettü dağıtım tarihinin 03 Nisan 2025 olarak belirlenmesinin,
Genel Kurul'a teklifine, ayrıca temettünün fiilen dağıtımı öncesinde bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun SPK tarafından onaylanıp MKK nezdinde artırım işlemlerinin tamamlanması durumunda, dağıtması öngörülen toplam temettü tutarı olan 6.000.561.000 TL değişmeksizin, kar dağıtım tablosu ve kar dağıtım önerisinin artırılan yeni sermaye rakamı esas alınarak güncelleneceği konusunda pay sahiplerimizin bilgilendirilmesine karar vermiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Karda imtiyazlı pay grubu yoktur. 2-A grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır. 3-B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır. 4-C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Engineering GMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.