Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361774Dosyalar:
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2024-12-02 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
İhraççı | |
KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. |
KOZAL | KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
TUPRS | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
KRDMR | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
TOFAŞ | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. |
EUHOL | EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
TRFOYMD12522 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TRFYKBKA2416 | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. |
TRFVSTL52515 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TRFVEST42511 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
TRFSKMD22513 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TRFAKYMA2415 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TRFYKBKA2440 | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. |
TRFTHAL12516 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
TRFAKYM22517 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |
TRFAKYM22525 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TRFYKBK22543 | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. |
MEVDUAT | QNB FİNANSBANK |
Vade | |
TRFOYMD12522 | 29/01/2025 |
TRFYKBKA2416 | 06/12/2024 |
TRFVSTL52515 | 27/05/2025 |
TRFVEST42511 | 25/04/2025 |
TRFSKMD22513 | 26/02/2025 |
TRFAKYMA2415 | 23/12/2024 |
TRFYKBKA2440 | 18/12/2024 |
TRFTHAL12516 | 17/01/2025 |
TRFAKYM22517 | 04/02/2025 |
TRFAKYM22525 | 11/02/2025 |
TRFYKBK22543 | 14/02/2025 |
BPP | 23/01/2025 |
MEVDUAT | 23/12/2024 |
ISIN Kodu | |
KOZAA | TREKOZA00014 |
KOZAL | TREKOAL00014 |
AEFES | TRAAFES91A9 |
BANVT | TRABANVT92A9 |
CCOLA | TRECOLA00011 |
TUPRS | TRATUPRS91E8 |
SASA | TRASASAW91E4 |
CLKHO | TREKRKM00014 |
PETKM | TRAPETKM91E0 |
KRDMR | TRAKRDMR91G7 |
BRSAN | TRABRSAN91G8 |
EREGL | TRAEREGL91G3 |
FROTO | TRAOTOSN91H6 |
TTRAK | TRETTRK00010 |
TOFAŞ | TRATOASO91H3 |
ENJSA | TREENSA00014 |
ODAS | TREODAS00014 |
ENKAI | TREENKA00011 |
DOAS | TREDOTO00013 |
MGROS | TREMGTI00012 |
SOKM | TRESOKM00022 |
THYAO | TRATHYAO91M5 |
TCELL | TRATCELL91M1 |
TTKOM | TRETTLK00013 |
YKBNK | TRAYKBNK91N6 |
GARAN | TRAGARAN91N1 |
VAKBN | TREVKFB00019 |
SISE | TRASISEW91Q3 |
DOHOL | TRADOHOL91H2 |
SAHOL | TRASAHOL91Q5 |
KCHOL | TRAKCHOL91Q8 |
HİTİT | TREHTIT00015 |
EUHOL | TREEUYM00012 |
TKFEN | TRETKHO00012 |
ALARK | TRAALARK91Q0 |
EKGYO | TREEGYO00017 |
GOZDE | TREGZDF00014 |
ASELS | TRAASELS91H2 |
TRFOYMD12522 | TRFOYMD12522 |
TRFYKBKA2416 | TRFYKBKA2416 |
TRFVSTL52515 | TRFVSTL52515 |
TRFVEST42511 | TRFVEST42511 |
TRFSKMD22513 | TRFSKMD22513 |
TRFAKYMA2415 | TRFAKYMA2415 |
TRFYKBKA2440 | TRFYKBKA2440 |
TRFTHAL12516 | TRFTHAL12516 |
TRFAKYM22517 | TRFAKYM22517 |
TRFAKYM22525 | TRFAKYM22525 |
TRFYKBK22543 | TRFYKBK22543 |
BPP | BPP |
MEVDUAT | VADELİ TL |
Nominal Faiz Oranı (%) | |
TRFOYMD12522 | 49 |
TRFYKBKA2416 | 50.5 |
TRFVSTL52515 | 24.93 |
TRFVEST42511 | 24.45 |
TRFSKMD22513 | 49.5 |
TRFAKYMA2415 | 12.27 |
TRFYKBKA2440 | 49 |
TRFTHAL12516 | 47 |
TRFAKYM22517 | 12.08 |
TRFAKYM22525 | 11.7 |
TRFYKBK22543 | 48.5 |
BPP | 49.75 |
MEVDUAT | 48.5 |
Faiz Ödeme Sayısı | |
TRFOYMD12522 | 0 |
TRFYKBKA2416 | 0 |
TRFVSTL52515 | 1 |
TRFVEST42511 | 1 |
TRFSKMD22513 | 0 |
TRFAKYMA2415 | 1 |
TRFYKBKA2440 | 0 |
TRFTHAL12516 | 0 |
TRFAKYM22517 | 1 |
TRFAKYM22525 | 1 |
TRFYKBK22543 | 0 |
Nominal Değer (TL) | |
KOZAA | 18500 |
KOZAL | 69400 |
AEFES | 500 |
BANVT | 550 |
CCOLA | 22690 |
TUPRS | 14200 |
SASA | 96200 |
CLKHO | 10000 |
PETKM | 24000 |
KRDMR | 12000 |
BRSAN | 100 |
EREGL | 47000 |
FROTO | 1900 |
TTRAK | 800 |
TOFAŞ | 600 |
ENJSA | 4000 |
ODAS | 100000 |
ENKAI | 1000 |
DOAS | 3900 |
MGROS | 3220 |
SOKM | 6500 |
THYAO | 12609 |
TCELL | 3600 |
TTKOM | 16000 |
YKBNK | 19000 |
GARAN | 6000 |
VAKBN | 40000 |
SISE | 61000 |
DOHOL | 35000 |
SAHOL | 30300 |
KCHOL | 10900 |
HİTİT | 10000 |
EUHOL | 630000 |
TKFEN | 3500 |
ALARK | 3000 |
EKGYO | 29000 |
GOZDE | 3000 |
ASELS | 14000 |
- | 29575628 |
TRFOYMD12522 | 1000000 |
TRFYKBKA2416 | 2700000 |
TRFVSTL52515 | 2500000 |
TRFVEST42511 | 590000 |
TRFSKMD22513 | 2000000 |
TRFAKYMA2415 | 1500000 |
TRFYKBKA2440 | 200000 |
TRFTHAL12516 | 1000000 |
TRFAKYM22517 | 2000000 |
TRFAKYM22525 | 1000000 |
TRFYKBK22543 | 2000000 |
BPP | 1122671.23 |
MEVDUAT | 1567581.97 |
Birim Alış Fiyatı | |
KOZAA | 51.32 |
KOZAL | 23.56 |
AEFES | 191.3 |
BANVT | 352.67 |
CCOLA | 62.2 |
TUPRS | 164.27 |
SASA | 5.24 |
CLKHO | 1.44 |
PETKM | 19.81 |
KRDMR | 25.63 |
BRSAN | 366.5 |
EREGL | 21.76 |
FROTO | 1023.55 |
TTRAK | 803.62 |
TOFAŞ | 298.2 |
ENJSA | 59.24 |
ODAS | 8.11 |
ENKAI | 51.45 |
DOAS | 290.94 |
MGROS | 386.22 |
SOKM | 49.2 |
THYAO | 297.32 |
TCELL | 72.02 |
TTKOM | 24.51 |
YKBNK | 19.78 |
GARAN | 65.43 |
VAKBN | 12 |
SISE | 47.94 |
DOHOL | 13.04 |
SAHOL | 74.98 |
KCHOL | 200.57 |
HİTİT | 2.45 |
EUHOL | 3.37 |
TKFEN | 51.94 |
ALARK | 101.79 |
EKGYO | 10.61 |
GOZDE | 25.6 |
ASELS | 59.43 |
TRFOYMD12522 | 0.9 |
TRFYKBKA2416 | 0.9 |
TRFVSTL52515 | 1 |
TRFVEST42511 | 1 |
TRFSKMD22513 | 0.89 |
TRFAKYMA2415 | 1 |
TRFYKBKA2440 | 0.91 |
TRFTHAL12516 | 0.9 |
TRFAKYM22517 | 1 |
TRFAKYM22525 | 1 |
TRFYKBK22543 | 0.91 |
BPP | 1000 |
MEVDUAT | 500000 |
Satın Alış Tarihi | |
TRFOYMD12522 | 11/11/2024 |
TRFYKBKA2416 | 13/09/2024 |
TRFVSTL52515 | 26/11/2024 |
TRFVEST42511 | 01/11/2024 |
TRFSKMD22513 | 27/11/2024 |
TRFAKYMA2415 | 24/09/2024 |
TRFYKBKA2440 | 04/10/2024 |
TRFTHAL12516 | 18/10/2024 |
TRFAKYM22517 | 06/11/2024 |
TRFAKYM22525 | 14/11/2024 |
TRFYKBK22543 | 29/11/2024 |
BPP | 25/10/2024 |
MEVDUAT | 19/11/2024 |
İç İskonto Oranı (%) | |
TRFOYMD12522 | 59.32 |
TRFYKBKA2416 | 61.24 |
TRFVSTL52515 | 56.27 |
TRFVEST42511 | 57.81 |
TRFSKMD22513 | 59.48 |
TRFAKYMA2415 | 59.88 |
TRFYKBKA2440 | 59.5 |
TRFTHAL12516 | 55.96 |
TRFAKYM22517 | 58.82 |
TRFAKYM22525 | 57.45 |
TRFYKBK22543 | 58.69 |
BPP | 59.88 |
MEVDUAT | 60.5 |
Borsa Sözleşme No | |
BPP | 366268 |
Günlük Birim Değer | |
KOZAA | 70.45 |
KOZAL | 22.72 |
AEFES | 199.6 |
BANVT | 336.25 |
CCOLA | 53.2 |
TUPRS | 147.2 |
SASA | 4.05 |
CLKHO | 0.47 |
PETKM | 18.34 |
KRDMR | 27.44 |
BRSAN | 452.75 |
EREGL | 25.78 |
FROTO | 967 |
TTRAK | 778 |
TOFAŞ | 198 |
ENJSA | 62.5 |
ODAS | 6.15 |
ENKAI | 52.45 |
DOAS | 214 |
MGROS | 483.25 |
SOKM | 41.04 |
THYAO | 285 |
TCELL | 90.55 |
TTKOM | 46.04 |
YKBNK | 29.64 |
GARAN | 120.5 |
VAKBN | 23.18 |
SISE | 40.56 |
DOHOL | 14.04 |
SAHOL | 90.5 |
KCHOL | 200.5 |
HİTİT | 3.04 |
EUHOL | 7.4 |
TKFEN | 82 |
ALARK | 96.35 |
EKGYO | 12.66 |
GOZDE | 26.28 |
ASELS | 69.45 |
TRFOYMD12522 | 0.93 |
TRFYKBKA2416 | 0.99 |
TRFVSTL52515 | 1.01 |
TRFVEST42511 | 1.01 |
TRFSKMD22513 | 0.9 |
TRFAKYMA2415 | 1.09 |
TRFYKBKA2440 | 0.98 |
TRFTHAL12516 | 0.95 |
TRFAKYM22517 | 1.03 |
TRFAKYM22525 | 1.02 |
TRFYKBK22543 | 0.91 |
BPP | 1050.07 |
MEVDUAT | 1525489.11 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
KOZAA | 1303325 |
KOZAL | 1576768 |
AEFES | 99800 |
BANVT | 184937.5 |
CCOLA | 1207108 |
TUPRS | 2090240 |
SASA | 389610 |
CLKHO | 4700 |
PETKM | 440160 |
KRDMR | 329280 |
BRSAN | 45275 |
EREGL | 1211660 |
FROTO | 1837300 |
TTRAK | 622400 |
TOFAŞ | 118800 |
ENJSA | 250000 |
ODAS | 615000 |
ENKAI | 52450 |
DOAS | 834600 |
MGROS | 1556065 |
SOKM | 266760 |
THYAO | 3593565 |
TCELL | 325980 |
TTKOM | 736640 |
YKBNK | 563160 |
GARAN | 723000 |
VAKBN | 927200 |
SISE | 2474160 |
DOHOL | 491400 |
SAHOL | 2742150 |
KCHOL | 2185450 |
HİTİT | 30400 |
EUHOL | 4662000 |
TKFEN | 287000 |
ALARK | 289050 |
EKGYO | 367140 |
GOZDE | 78840 |
ASELS | 972300 |
- | 63915041.99 |
TRFOYMD12522 | 928664.1 |
TRFYKBKA2416 | 2685900.67 |
TRFVSTL52515 | 2518413.32 |
TRFVEST42511 | 613311.32 |
TRFSKMD22513 | 1791719.17 |
TRFAKYMA2415 | 1639149.16 |
TRFYKBKA2440 | 195948.59 |
TRFTHAL12516 | 945526.68 |
TRFAKYM22517 | 2067000.5 |
TRFAKYM22525 | 1022637.99 |
TRFYKBK22543 | 1821259.24 |
BPP | 1050068.82 |
MEVDUAT | 1525489.11 |
Grup (%) | |
KOZAA | 3.57 |
KOZAL | 4.32 |
AEFES | 0.27 |
BANVT | 0.51 |
CCOLA | 3.31 |
TUPRS | 5.73 |
SASA | 1.07 |
CLKHO | 0.01 |
PETKM | 1.21 |
KRDMR | 0.9 |
BRSAN | 0.12 |
EREGL | 3.32 |
FROTO | 5.04 |
TTRAK | 1.71 |
TOFAŞ | 0.33 |
ENJSA | 0.69 |
ODAS | 1.69 |
ENKAI | 0.14 |
DOAS | 2.29 |
MGROS | 4.26 |
SOKM | 0.73 |
THYAO | 9.85 |
TCELL | 0.89 |
TTKOM | 2.02 |
YKBNK | 1.54 |
GARAN | 1.98 |
VAKBN | 2.54 |
SISE | 6.78 |
DOHOL | 1.35 |
SAHOL | 7.52 |
KCHOL | 5.99 |
HİTİT | 0.08 |
EUHOL | 12.78 |
TKFEN | 0.79 |
ALARK | 0.79 |
EKGYO | 1.01 |
GOZDE | 0.22 |
ASELS | 2.66 |
- | 100 |
TRFOYMD12522 | 5.72 |
TRFYKBKA2416 | 16.55 |
TRFVSTL52515 | 15.52 |
TRFVEST42511 | 3.78 |
TRFSKMD22513 | 11.04 |
TRFAKYMA2415 | 10.1 |
TRFYKBKA2440 | 1.21 |
TRFTHAL12516 | 5.83 |
TRFAKYM22517 | 12.74 |
TRFAKYM22525 | 6.3 |
TRFYKBK22543 | 11.22 |
BPP | 10.85 |
MEVDUAT | 2.39 |
Toplam (%) | |
KOZAA | 2.04 |
KOZAL | 2.47 |
AEFES | 0.16 |
BANVT | 0.29 |
CCOLA | 1.89 |
TUPRS | 3.27 |
SASA | 0.61 |
CLKHO | 0.01 |
PETKM | 0.69 |
KRDMR | 0.52 |
BRSAN | 0.07 |
EREGL | 1.9 |
FROTO | 2.87 |
TTRAK | 0.97 |
TOFAŞ | 0.19 |
ENJSA | 0.39 |
ODAS | 0.96 |
ENKAI | 0.08 |
DOAS | 1.31 |
MGROS | 2.43 |
SOKM | 0.42 |
THYAO | 5.62 |
TCELL | 0.51 |
TTKOM | 1.15 |
YKBNK | 0.88 |
GARAN | 1.13 |
VAKBN | 1.45 |
SISE | 3.87 |
DOHOL | 0.77 |
SAHOL | 4.29 |
KCHOL | 3.42 |
HİTİT | 0.05 |
EUHOL | 7.29 |
TKFEN | 0.45 |
ALARK | 0.45 |
EKGYO | 0.57 |
GOZDE | 0.12 |
ASELS | 1.52 |
- | 100 |
TRFOYMD12522 | 1.45 |
TRFYKBKA2416 | 4.2 |
TRFVSTL52515 | 3.94 |
TRFVEST42511 | 0.96 |
TRFSKMD22513 | 2.8 |
TRFAKYMA2415 | 2.56 |
TRFYKBKA2440 | 0.31 |
TRFTHAL12516 | 1.48 |
TRFAKYM22517 | 3.23 |
TRFAKYM22525 | 1.6 |
TRFYKBK22543 | 2.85 |
BPP | 1.64 |
MEVDUAT | 2.39 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.