Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361773Dosyalar:
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2024-12-02 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
İhraççı | |
KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. |
KOZAL | KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
AEFES | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. |
TUPRS | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
KRDMR | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELER A.Ş. |
TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
ENKAI | ANKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O |
HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. |
EUHOL | EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
TRFOYMD12522 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TRFYKBKA2416 | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. |
TRFVSTL52515 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TRFVEST42511 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
TRFSKMD22513 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
TRFAKYMA2415 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLEER A.Ş. |
TRFYKBKA2440 | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. |
TRFTHAL12516 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
TRFAKYM22517 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLEER A.Ş. |
TRFAKYM22525 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLEER A.Ş. |
YDT | YÜKSEL İNŞ |
- | YÜKSEL İNŞ |
MEVDUAT | QNB FİNANSBANK |
Vade | |
TRFOYMD12522 | 29/01/2025 |
TRFYKBKA2416 | 06/12/2024 |
TRFVSTL52515 | 27/05/2025 |
TRFVEST42511 | 25/04/2025 |
TRFSKMD22513 | 26/02/2025 |
TRFAKYMA2415 | 23/12/2024 |
TRFYKBKA2440 | 18/12/2024 |
TRFTHAL12516 | 17/01/2025 |
TRFAKYM22517 | 04/02/2025 |
TRFAKYM22525 | 11/02/2025 |
YDT | 31/12/2024 |
- | 31/12/2024 |
BPP | 20/01/2025 |
MEVDUAT | 23/12/2024 |
ISIN Kodu | |
KOZAA | TREKOZA00014 |
KOZAL | TREKOAL00014 |
AEFES | TRAAEFES91A9 |
CCOLA | TRECOLA00011 |
BANVT | TRABANVT92A9 |
TUPRS | TRATUPRS91E8 |
SASA | TRASASAW91E4 |
CLKHO | TREKRKM00014 |
PETKM | TRAPETKM91E0 |
KRDMR | TRAKRDMR91G7 |
BRSAN | TRABRSAN91G8 |
EREGL | TRAEREGL91G3 |
FROTO | TRAOTOSN91H6 |
TTRAK | TRETTRK00010 |
TOASO | TRATOASO91H3 |
ENJSA | TREENSA00014 |
ODAS | TREODAS00014 |
ENKAI | TREENKA00011 |
DOAS | TREDOTO00013 |
MGROS | TREMGTI00012 |
SOKM | TRESOKM00022 |
THYAO | TRATHYAO91M5 |
TCELL | TRATCELL91M1 |
TTKOM | TRETTLK00013 |
YKBNK | TRAYKBNK91N6 |
GARAN | TRAGARAN91N1 |
VAKBN | TREVKFB00019 |
HALKB | TRETHAL00019 |
SISE | TRASISEW91Q3 |
DOHOL | TRADOHOL91Q8 |
SAHOL | TRASAHOL91Q5 |
KCHOL | TRAKCHOL91Q8 |
HİTİT | TREHTIT00015 |
EUHOL | TREEUYM00012 |
TKFEN | TRETKHO00012 |
ALARK | TRAALARK91Q0 |
EKGYO | TREEGYO00017 |
GOZDE | TREGZDF00014 |
ASELS | TRAASELS91H2 |
TRFOYMD12522 | TRFOYMD12522 |
TRFYKBKA2416 | TRFYKBKA2416 |
TRFVSTL52515 | TRFVSTL52515 |
TRFVEST42511 | TRFVEST42511 |
TRFSKMD22513 | TRFSKMD22513 |
TRFAKYMA2415 | TRFAKYMA2415 |
TRFYKBKA2440 | TRFYKBKA2440 |
TRFTHAL12516 | TRFTHAL12516 |
TRFAKYM22517 | TRFAKYM22517 |
TRFAKYM22525 | TRFAKYM22525 |
TRFYKBK22543 | TRFYKBK22543 |
YDT | XS05558618384 |
- | XS05558618384 |
BPP | BPP |
MEVDUAT | VADELİ TL |
Nominal Faiz Oranı (%) | |
TRFOYMD12522 | 49 |
TRFYKBKA2416 | 50.5 |
TRFVSTL52515 | 24.93 |
TRFVEST42511 | 24.45 |
TRFSKMD22513 | 49.5 |
TRFAKYMA2415 | 12.27 |
TRFYKBKA2440 | 49 |
TRFTHAL12516 | 47 |
TRFAKYM22517 | 12.08 |
TRFAKYM22525 | 11.7 |
TRFYKBK22543 | 48.5 |
YDT | 4.75 |
- | 4.75 |
BPP | 50 |
MEVDUAT | 48.5 |
Faiz Ödeme Sayısı | |
TRFOYMD12522 | 0 |
TRFYKBKA2416 | 0 |
TRFVSTL52515 | 1 |
TRFVEST42511 | 1 |
TRFSKMD22513 | 0 |
TRFAKYMA2415 | 1 |
TRFYKBKA2440 | 0 |
TRFTHAL12516 | 0 |
TRFAKYM22517 | 1 |
TRFAKYM22525 | 1 |
TRFYKBK22543 | 0 |
YDT | 2 |
- | 2 |
Nominal Değer (TL) | |
KOZAA | 18500 |
KOZAL | 61000 |
AEFES | 500 |
CCOLA | 22690 |
BANVT | 550 |
TUPRS | 14200 |
SASA | 98960 |
CLKHO | 10000 |
PETKM | 24000 |
KRDMR | 12000 |
BRSAN | 100 |
EREGL | 47000 |
FROTO | 1900 |
TTRAK | 800 |
TOASO | 600 |
ENJSA | 4000 |
ODAS | 100000 |
ENKAI | 1000 |
DOAS | 3900 |
MGROS | 3220 |
SOKM | 6500 |
THYAO | 12609 |
TCELL | 3600 |
TTKOM | 16000 |
YKBNK | 19000 |
GARAN | 6000 |
VAKBN | 40000 |
HALKB | 5000 |
SISE | 59000 |
DOHOL | 35000 |
SAHOL | 30300 |
KCHOL | 10900 |
HİTİT | 10000 |
EUHOL | 630000 |
TKFEN | 3500 |
ALARK | 3000 |
EKGYO | 29000 |
GOZDE | 3000 |
ASELS | 14000 |
- | 32298301.27 |
TRFOYMD12522 | 1000000 |
TRFYKBKA2416 | 3000000 |
TRFVSTL52515 | 2500000 |
TRFVEST42511 | 590000 |
TRFSKMD22513 | 2000000 |
TRFAKYMA2415 | 1500000 |
TRFYKBKA2440 | 700000 |
TRFTHAL12516 | 1000000 |
TRFAKYM22517 | 2000000 |
TRFAKYM22525 | 1000000 |
TRFYKBK22543 | 2000000 |
YDT | 100000 |
BPP | 1124657.53 |
MEVDUAT | 1567581.97 |
Birim Alış Fiyatı | |
KOZAA | 51.4 |
KOZAL | 23.25 |
AEFES | 191.3 |
CCOLA | 62.21 |
BANVT | 352.78 |
TUPRS | 164.27 |
SASA | 5.26 |
CLKHO | 1.44 |
PETKM | 19.81 |
KRDMR | 25.52 |
BRSAN | 366.5 |
EREGL | 21.79 |
FROTO | 1023.54 |
TTRAK | 803.62 |
TOASO | 298.25 |
ENJSA | 59.22 |
ODAS | 8.11 |
ENKAI | 51.45 |
DOAS | 291.05 |
MGROS | 386.2 |
SOKM | 49.2 |
THYAO | 297.36 |
TCELL | 72.02 |
TTKOM | 24.52 |
YKBNK | 19.78 |
GARAN | 65.43 |
VAKBN | 12 |
HALKB | 13.76 |
SISE | 47.75 |
DOHOL | 13.04 |
SAHOL | 17.98 |
KCHOL | 200.58 |
HİTİT | 2.45 |
EUHOL | 3.38 |
TKFEN | 51.94 |
ALARK | 101.79 |
EKGYO | 10.61 |
GOZDE | 25.6 |
ASELS | 59.43 |
TRFOYMD12522 | 0.9 |
TRFYKBKA2416 | 0.9 |
TRFVSTL52515 | 1 |
TRFVEST42511 | 1 |
TRFSKMD22513 | 0.89 |
TRFAKYMA2415 | 1 |
TRFYKBKA2440 | 0.91 |
TRFTHAL12516 | 0.9 |
TRFAKYM22517 | 1 |
TRFAKYM22525 | 1 |
TRFYKBK22543 | 0.91 |
YDT | 1.55 |
- | 1.55 |
BPP | 1000 |
MEVDUAT | 500000 |
Satın Alış Tarihi | |
TRFOYMD12522 | 11/11/2024 |
TRFYKBKA2416 | 13/09/2024 |
TRFVSTL52515 | 26/11/2024 |
TRFVEST42511 | 01/11/2024 |
TRFSKMD22513 | 27/11/2024 |
TRFAKYMA2415 | 24/09/2024 |
TRFYKBKA2440 | 04/10/2024 |
TRFTHAL12516 | 18/10/2024 |
TRFAKYM22517 | 06/11/2024 |
TRFAKYM22525 | 14/11/2024 |
TRFYKBK22543 | 29/11/2024 |
YDT | 24/05/11 |
- | 24/05/11 |
BPP | 21/10/2024 |
MEVDUAT | 19/11/2024 |
İç İskonto Oranı (%) | |
TRFOYMD12522 | 59.32 |
TRFYKBKA2416 | 61.24 |
TRFVSTL52515 | 56.27 |
TRFVEST42511 | 57.81 |
TRFSKMD22513 | 59.48 |
TRFAKYMA2415 | 59.88 |
TRFYKBKA2440 | 59.5 |
TRFTHAL12516 | 55.96 |
TRFAKYM22517 | 58.82 |
TRFAKYM22525 | 57.45 |
TRFYKBK22543 | 58.69 |
YDT | 0 |
- | 0 |
BPP | 60.19 |
MEVDUAT | 60.5 |
Borsa Sözleşme No | |
YDT | 0 |
- | 0 |
Günlük Birim Değer | |
KOZAA | 70.45 |
KOZAL | 22.72 |
AEFES | 199.6 |
CCOLA | 53.2 |
BANVT | 336.25 |
TUPRS | 147.2 |
SASA | 4.05 |
CLKHO | 0.47 |
PETKM | 18.34 |
KRDMR | 27.44 |
BRSAN | 452.75 |
EREGL | 25.78 |
FROTO | 967 |
TTRAK | 778 |
TOASO | 198 |
ENJSA | 62.5 |
ODAS | 6.15 |
ENKAI | 52.45 |
DOAS | 214 |
MGROS | 483.25 |
SOKM | 41.04 |
THYAO | 285 |
TCELL | 90.55 |
TTKOM | 46.04 |
YKBNK | 29.64 |
GARAN | 120.5 |
VAKBN | 23.18 |
HALKB | 16.25 |
SISE | 40.56 |
DOHOL | 14.04 |
SAHOL | 90.5 |
KCHOL | 200.5 |
HİTİT | 3.04 |
EUHOL | 7.4 |
TKFEN | 82 |
ALARK | 96.35 |
EKGYO | 12.66 |
GOZDE | 26.28 |
ASELS | 69.45 |
TRFOYMD12522 | 0.93 |
TRFYKBKA2416 | 0.99 |
TRFVSTL52515 | 1.01 |
TRFVEST42511 | 1.04 |
TRFSKMD22513 | 0.9 |
TRFAKYMA2415 | 1.09 |
TRFYKBKA2440 | 0.98 |
TRFTHAL12516 | 0.94 |
TRFAKYM22517 | 1.03 |
TRFAKYM22525 | 1.02 |
TRFYKBK22543 | 0.91 |
YDT | 19.62 |
- | 19.62 |
BPP | 1055.72 |
MEVDUAT | 1525489.11 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
KOZAA | 1303325 |
KOZAL | 1385920 |
AEFES | 99800 |
CCOLA | 1207108 |
BANVT | 184937.5 |
TUPRS | 2090240 |
SASA | 400788 |
CLKHO | 4700 |
PETKM | 440160 |
KRDMR | 329280 |
BRSAN | 45275 |
EREGL | 1211660 |
FROTO | 1837300 |
TTRAK | 622400 |
TOASO | 118800 |
ENJSA | 250000 |
ODAS | 615000 |
ENKAI | 52450 |
DOAS | 834600 |
MGROS | 1556065 |
SOKM | 266760 |
THYAO | 3593565 |
TCELL | 325980 |
TTKOM | 736640 |
YKBNK | 563160 |
GARAN | 723000 |
VAKBN | 927200 |
HALKB | 81250 |
SISE | 2393040 |
DOHOL | 491400 |
SAHOL | 2742150 |
KCHOL | 2185450 |
HİTİT | 30400 |
EUHOL | 4662000 |
TKFEN | 287000 |
ALARK | 289050 |
EKGYO | 367140 |
GOZDE | 78840 |
ASELS | 972300 |
- | 68234713.68 |
TRFOYMD12522 | 928664.1 |
TRFYKBKA2416 | 2984334.07 |
TRFVSTL52515 | 2518413.32 |
TRFVEST42511 | 613311.32 |
TRFSKMD22513 | 1791719.17 |
TRFAKYMA2415 | 1639149.16 |
TRFYKBKA2440 | 685820.05 |
TRFTHAL12516 | 945526.68 |
TRFAKYM22517 | 2067000.5 |
TRFAKYM22525 | 1022637.99 |
TRFYKBK22543 | 1821259.24 |
YDT | 1962380.95 |
BPP | 1055717.76 |
MEVDUAT | 1525489.11 |
Grup (%) | |
KOZAA | 3.59 |
KOZAL | 3.82 |
AEFES | 0.27 |
CCOLA | 3.32 |
BANVT | 0.51 |
TUPRS | 5.76 |
SASA | 1.1 |
CLKHO | 0.01 |
PETKM | 1.21 |
KRDMR | 0.91 |
BRSAN | 0.13 |
EREGL | 3.34 |
FROTO | 5.06 |
TTRAK | 1.71 |
TOASO | 0.33 |
ENJSA | 0.69 |
ODAS | 1.69 |
ENKAI | 0.14 |
DOAS | 2.3 |
MGROS | 4.29 |
SOKM | 0.73 |
THYAO | 9.9 |
TCELL | 0.9 |
TTKOM | 2.03 |
YKBNK | 1.55 |
GARAN | 1.99 |
VAKBN | 2.55 |
HALKB | 0.22 |
SISE | 6.59 |
DOHOL | 1.35 |
SAHOL | 7.55 |
KCHOL | 6.02 |
HİTİT | 0.08 |
EUHOL | 12.84 |
TKFEN | 0.79 |
ALARK | 0.8 |
EKGYO | 1.01 |
GOZDE | 0.22 |
ASELS | 2.68 |
- | 100 |
TRFOYMD12522 | 5.46 |
TRFYKBKA2416 | 17.54 |
TRFVSTL52515 | 14.8 |
TRFVEST42511 | 3.6 |
TRFSKMD22513 | 10.53 |
TRFAKYMA2415 | 9.63 |
TRFYKBKA2440 | 4.03 |
TRFTHAL12516 | 5.56 |
TRFAKYM22517 | 12.15 |
TRFAKYM22525 | 6.01 |
TRFYKBK22543 | 10.7 |
YDT | 100 |
BPP | 9.24 |
MEVDUAT | 2.24 |
Toplam (%) | |
KOZAA | 1.91 |
KOZAL | 2.03 |
AEFES | 0.15 |
CCOLA | 1.77 |
BANVT | 0.27 |
TUPRS | 3.06 |
SASA | 0.59 |
CLKHO | 0.01 |
PETKM | 0.65 |
KRDMR | 0.48 |
BRSAN | 0.07 |
EREGL | 1.78 |
FROTO | 2.69 |
TTRAK | 0.91 |
TOASO | 0.17 |
ENJSA | 0.37 |
ODAS | 0.9 |
ENKAI | 0.08 |
DOAS | 1.22 |
MGROS | 2.28 |
SOKM | 0.39 |
THYAO | 5.27 |
TCELL | 0.48 |
TTKOM | 1.08 |
YKBNK | 0.83 |
GARAN | 1.06 |
VAKBN | 1.36 |
HALKB | 0.12 |
SISE | 3.51 |
DOHOL | 0.72 |
SAHOL | 4.02 |
KCHOL | 3.2 |
HİTİT | 0.04 |
EUHOL | 6.83 |
TKFEN | 0.42 |
ALARK | 0.42 |
EKGYO | 0.54 |
GOZDE | 0.12 |
ASELS | 1.42 |
- | 100 |
TRFOYMD12522 | 1.36 |
TRFYKBKA2416 | 4.37 |
TRFVSTL52515 | 3.69 |
TRFVEST42511 | 0.9 |
TRFSKMD22513 | 2.63 |
TRFAKYMA2415 | 2.4 |
TRFYKBKA2440 | 1.01 |
TRFTHAL12516 | 1.39 |
TRFAKYM22517 | 3.03 |
TRFAKYM22525 | 1.5 |
TRFYKBK22543 | 2.67 |
YDT | 2.88 |
BPP | 1.55 |
MEVDUAT | 2.24 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.