Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1383611Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53e01948ed1c99422a5Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 18 Temmuz 2024, 18 Ocak 2024 ve 13.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızın EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kapsamında ihracı gerçekleştirilen 5.000.000 EUR tutarındaki XS2750301553 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi ve itfası 22.01.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.