Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361595Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 01 Mart 2024 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını duyurduğumuz Bankamızca yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar Yeşil/Sürdürülebilir tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı kapsamında 60.000.000 USD tutarındaki XS2948447086 ISIN kodlu yeşil tahvilin ihracı 29 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.