Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1362244Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938d1f902f65b9https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938d1f903765ba
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938d1f904065bb
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938d1f904665bc
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938d1f904e65bd
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938d1f905865be
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 3. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||
3 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 402760-0 sicil numarası ile kayıtlı BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarih ve E-29833736-106.01-63203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında; Gündem'in 3. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 141.750.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 21.582,28 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 141.771.582,28 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
5 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Yönetim kurulumuz toplanarak, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 31.12.2024 Salı günü, saat 09:00'da İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için genel kurulun toplantıya çağırılmasına karar vermiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.