Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1407527Dosyalar:
Toptan Alış Satış İşlemi | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||
Dil Seçimi | |||||||||||||||||||||||||||
Dil seçimi | |||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | |||||||||||||||||||||||||||
İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bildirim İçeriği | |||||||||||||||||||||||||||
Payları Satışa Konu Şirketin Ünvanı | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||
Satılacak Payların Grubu | B | ||||||||||||||||||||||||||
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) | 7600000 | ||||||||||||||||||||||||||
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%) | 9.74 | ||||||||||||||||||||||||||
Satıcının Ünvanı | İmaş Makine Sanayi A.Ş. ve Loras Holding A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||
Alıcıların Ünvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı | Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar | A1 Capital (alıcı ve satıcı üye) ile Global Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) | ||||||||||||||||||||||||||
İşlem Fiyatı (TL) | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları | 9,63 TL - 14,44 TL | ||||||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | 2025-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı | KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||||
Açıklama | Selva Gıda Sanayi A.Ş. (Şirket) ortaklarından İmaş Makine Sanayi A.Ş. (3.800.000 TL) ve Loras Holding A.Ş.’nin (3.800.000 TL) sahip oldukları ve Şirket sermayesinin %9,74'üne karşılık gelen 7.600.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 11,50 TL fiyatla aşağıda yer alan yatırımcılara satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) ile Global Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/03/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.