Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1366379Dosyalar:
Toptan Alış Satış İşlemi | 2024-12-17 | ||||||||||||||||||||||||
Dil Seçimi | |||||||||||||||||||||||||
Dil seçimi | |||||||||||||||||||||||||
Türkçe | |||||||||||||||||||||||||
İngilizce | |||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | ||||||||||||||||||||||||
Bildirim İçeriği | |||||||||||||||||||||||||
Payları Satışa Konu Şirketin Ünvanı | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||
Satılacak Payların Grubu | B | ||||||||||||||||||||||||
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) | 50000000 | ||||||||||||||||||||||||
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%) | 4.17 | ||||||||||||||||||||||||
Satıcının Ünvanı | Hümeyra Keskin | ||||||||||||||||||||||||
Alıcıların Ünvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı | Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye), Global Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) | ||||||||||||||||||||||||
İşlem Fiyatı (TL) | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları | 10,87 TL - 16,29 TL | ||||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | 2024-12-18 | ||||||||||||||||||||||||
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı | KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||
Açıklama | Agrotech Yüksek
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.