Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388909Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksitli İtfa Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksitli İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2025 tarihinde, Şirketimizin 165.251.000,00 ABD Doları nominal değerli, 5,5 yıllık vadeli tahvilinin (US054644AA72) 7 nolu kuponunun ödemesi için 2.317.482,50 ABD Doları ve 1 nolu anapara taksidinin ödemesi için 5.980.600,00 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US054644AA72 İhraç Tavanı Kıymet Türü: Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı. Nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl (3,5 yıl ana para ödemesiz) olan tahvil Amerikan bölgesi yatırımcıları için US054644AA72 ISIN kodu ile Amerika dışı bölge yatırımcıları için XS2368781477 ISIN kodu ile ihraç edilmiştir. İhraç tarihinden sonra ilk anapara ödemesi sürecine kadar Şirketimizce 75.893.000 USD nominal tutarda Eurobond geri alımları gerçekleştirilmiştir. Bu geri alımlar neticesinde anapara tutarı nominal olarak 674.107.000 USD'ye inmiştir. 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen anapara ödemesi ile birlikte Eurobond'dan kalan toplam borç tutarı nominal olarak 606.696.300 USD'ye inmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.