Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388514Dosyalar:
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi | 2025-02-03 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Evet (Yes) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 31.01.2025 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
İşlemin Niteliği | Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company) |
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Otel |
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 186 ada 1 Parselde Bulunan 27 Blok 2 Katlı Betonarme Tatil ve Dinlenme Evi, 1 Blok 4 Katlı Betonarme Otel ve Arsası |
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.01.2025 |
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Var |
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | 3 |
Kira Bedeli ve Koşulları | Aylık 3.700.000TL+KDV Sabit Kira veya %80 Ciro Kirası (Aylık dönemde Mecurun işletilmesi sonucu elde edilen hasılattan operasyon/işletme giderleri düşüldükten sonra kalan Net Satış Hasılat ile %80'in çarpılmasıyla elde edilen tutar) |
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları | - |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | 0,22 |
Karşı Taraf | Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hissedarı olması sebebiyle |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 2025-01-31 |
Kira Süresi | 1 (Bir) Yıl |
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | - |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 08.01.2025-2024/2648 |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Yıllık 43.800.000 TL |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
Açıklamalar | |
Açıklama | Değerleme Raporu ile belirlenen yıllık kira rakamı düzeltilmiş olup, ilgili açıklama aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 31.01.2025 tarihli toplantısında; portföyümüzdeki Swissôtel Resort Bodrum Beach'in 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2025 tarihine kadar işletilmesi için Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile mevcut 01.02.2024 tarihinde taraflarca imzalanan Kira Sözleşmesinin tadil edilerek, Garanti Edilen Aylık Asgari Kira bedelinin 3.700.000 TL (08.01.2025 tarihli Değerleme Raporunda yıllık kira değeri için 43.800.000 TL değer takdir edilmiştir.) sabit bir tutar veya Ciro Kirasının (Aylık dönemde Mecur'un işletilmesi sonucu elde edilen hasılattan operasyon/işletme giderleri düşüldükten sonra kalan Net Satış Hasılatı ile %80'inin çarpılmasıyla elde edilen tutar) hangisi yüksekse o olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.