Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361068Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Hususlar | ||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.