Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356110Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930ca4a5fb45c0Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 17,224,000 | -156,130,000 |
Dönem Karı (Zararı) | 97,548,000 | -138,388,000 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 97,548,000 | -138,388,000 |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 870,532,000 | -199,077,000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31,681,000 | 14,805,000 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,949,000 | 65,000 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,949,000 | 65,000 |
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,448,000 | 3,904,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,215,000 | 3,028,000 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,233,000 | 876,000 |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9,602,000 | -70,158,000 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -12,686,000 | -74,979,000 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 22,288,000 | 4,821,000 |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 50,978,000 | -183,237,000 |
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 50,978,000 | -183,237,000 |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -19,825,000 | -11,583,000 |
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -19,825,000 | -11,583,000 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -87,928,000 | 72,027,000 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 11,930,000 | 0 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 11,930,000 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -50,178,000 | -48,720,000 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 878,225,000 | 654,000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -939,629,000 | -107,897,000 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -69,816,000 | 183,237,000 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 39,267,000 | -136,000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 39,267,000 | -136,000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -85,431,000 | 1,209,000 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -85,431,000 | 1,209,000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -732,859,000 | -191,509,000 |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -283,399,000 | 100,160,000 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 143,133,000 | 12,332,000 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 143,133,000 | 12,332,000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,259,000 | 2,916,000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25,839,000 | 4,035,000 |
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 25,839,000 | 4,035,000 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 50,937,000 | 39,872,000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -30,559,000 | -44,219,000 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -30,559,000 | -44,219,000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 28,451,000 | -229,568,000 |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
Alınan Temettüler | 0 | 0 |
Ödenen Faiz | 0 | 0 |
Alınan Faiz | 12,686,000 | 74,979,000 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Kira Ödemeleri | 0 | 0 |
Alınan Kira | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -926,000 | -4,927,000 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0 | 0 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -22,987,000 | -3,386,000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -257,016,000 | -502,220,000 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,899,000 | 0 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,899,000 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -266,915,000 | -105,606,000 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -266,915,000 | -105,606,000 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -396,896,000 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | -282,000 |
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Alınan Temettüler | 0 | 0 |
Ödenen Faiz | 0 | 0 |
Alınan Faiz | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 204,413,000 | 8,461,000 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 148,493,000 | 43,853,000 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 148,493,000 | 43,853,000 |
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -35,808,000 | -19,356,000 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -35,808,000 | -19,356,000 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 113,864,000 | 0 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | -10,070,000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
Ödenen Faiz | -22,136,000 | -5,966,000 |
Alınan Faiz | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -35,379,000 | -649,889,000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -35,379,000 | -649,889,000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 75,991,000 | 874,386,000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40,612,000 | 224,497,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.