Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356110Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930ca4a5fb45c0Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 330,269,000 | 325,276,000 | 117,756,000 | 92,627,000 |
Satışların Maliyeti | -216,065,000 | -165,222,000 | -67,859,000 | -82,432,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 114,204,000 | 160,054,000 | 49,897,000 | 10,195,000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karşılık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 114,204,000 | 160,054,000 | 49,897,000 | 10,195,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -45,894,000 | -56,608,000 | -11,463,000 | -1,862,000 |
Pazarlama Giderleri | -64,000 | 0 | 0 | -2,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 18,653,000 | 192,663,000 | 186,552,000 | 8,730,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -87,172,000 | -42,189,000 | -11,331,000 | -22,482,000 |
Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -273,000 | 253,920,000 | 213,655,000 | -5,421,000 |
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 360,173,000 | 19,082,000 | 2,973,000 | 1,618,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -11,930,000 | 0 | 0 | 0 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -19,825,000 | -11,583,000 | -1,660,000 | -7,991,000 |
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 328,145,000 | 261,419,000 | 214,968,000 | -11,794,000 |
Finansman Gelirleri | 19,038,000 | 77,892,000 | 20,475,000 | 5,054,000 |
Finansman Giderleri | -33,457,000 | -10,352,000 | -3,871,000 | -3,767,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -304,440,000 | -398,317,000 | -387,666,000 | -380,612,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 9,286,000 | -69,358,000 | -156,094,000 | -391,119,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -87,928,000 | -72,027,000 | -8,386,000 | -91,171,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -26,544,000 | -14,112,000 | -10,941,000 | -7,032,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -114,472,000 | -57,915,000 | -2,555,000 | -84,139,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 97,214,000 | -141,385,000 | -164,480,000 | -482,290,000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 334,000 | 2,997,000 | 1,674,000 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 97,548,000 | -138,388,000 | -162,806,000 | -482,290,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 14,873,000 | 17,896,000 | 12,670,000 | -156,354,000 |
Ana Ortaklık Payları | 82,675,000 | -156,284,000 | -175,476,000 | -325,936,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.