Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356110Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930ca4a5fb45c0Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 97,548,000 | -138,388,000 | -162,806,000 | -482,290,000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -296,000 | 378,000 | -1,022,000 | -376,000 |
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -395,000 | 473,000 | -1,277,000 | -502,000 |
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -99,000 | -95,000 | -255,000 | -126,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -99,000 | -95,000 | -255,000 | -126,000 |
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -322,287,000 | -2,049,720,000 | -272,704,000 | -4,942,000 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | -429,716,000 | -2,562,150,000 | -340,880,000 | -6,589,000 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) | -429,716,000 | -2,562,150,000 | -340,880,000 | -6,589,000 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -107,429,000 | -512,430,000 | -68,176,000 | -1,647,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -107,429,000 | -512,430,000 | -68,176,000 | -1,647,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -322,583,000 | -2,049,342,000 | -273,726,000 | -5,318,000 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -225,035,000 | -2,187,730,000 | -436,532,000 | -487,608,000 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 14,873,000 | 17,896,000 | 23,122,000 | 186,100,000 |
Ana Ortaklık Payları | -239,908,000 | -2,205,626,000 | -459,654,000 | -673,708,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.