Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,56 ile Doğuş Otomotiv olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 9,43 ile Sarkuysan oldu. En yüksek işlem hacmi sıralamasında da ilk sırada 22 milyar 914 milyon lirayla Petkim yer aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
En çok yükselen 10 hisse
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Doğuş Otomotiv | 44,00 | 33,96 | 29,56 |
Şok Marketler Ticaret | 13,82 | 11,63 | 18,83 |
Petkim | 7,65 | 6,68 | 14,52 |
İskenderun Demir Çelik | 15,52 | 13,68 | 13,45 |
Enka İnşaat | 12,25 | 11,17 | 9,67 |
Aygaz | 20,18 | 18,42 | 9,55 |
Sasa Polyester | 32,28 | 29,54 | 9,28 |
Migros Ticaret | 39,12 | 35,92 | 8,91 |
Koza Altın | 115,30 | 106,00 | 8,77 |
Şişe Cam | 9,56 | 8,81 | 8,51 |
En çok düşen 10 hisse
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sarkuysan | 16,43 | 18,14 | -9,43 |
Yataş | 12,85 | 13,80 | -6,88 |
Aydem Enerji | 6,59 | 7,04 | -6,39 |
Halk GMYO | 2,73 | 2,91 | -6,19 |
Kerevitaş Gıda | 4,11 | 4,36 | -5,73 |
Torunlar GMYO | 3,88 | 4,07 | -4,67 |
Gübre Fabrik. | 66,65 | 69,85 | -4,58 |
Çan2 Termik | 11,64 | 12,16 | -4,28 |
Ülker Bisküvi | 19,29 | 19,99 | -3,50 |
Erbosan | 125,50 | 130,00 | -3,46 |
En yüksek işlem hacimli 10 hisse
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Petkim | 22.913.703.898 | ||
Garanti Bankası | 15.842.480.026 | ||
Türk Hava Yolları | 11.355.848.835 | ||
Şişe Cam | 6.674.503.043 | ||
Tüpraş | 5.121.371.073 | ||
Ereğli Demir Çelik | 4.803.134.820 | ||
Kardemir (D) | 4.751.806.532 | ||
Sasa Polyester | 4.520.920.393 | ||
Yapı ve Kredi Bank. | 4.500.236.647 | ||
Aselsan | 4.399.327.035 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)