Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.
46 HİSSE PRİM YAPTI, 49'U GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 1.483,00 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sıprim yaptı, 49'u geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- Yaz portföyü nasıl oluşturulur? 10 aracı kurumun yaz önerileri
- İlk çeyrek bilançosu güçlü olan 40 şirket
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 1.189.927.913 |
Garanti Bankası | 1.051.073.168 |
Emlak Konut GMYO | 645.233.816 |
Koza Altın | 542.803.982 |
Kardemir (D) | 521.294.411 |
Ereğli Demir Çelik | 433.584.180 |
Petkim | 405.314.872 |
Tüpraş | 394.654.047 |
Akbank | 393.778.553 |
Yapı ve Kredi Bankası | 363.211.779 |
Şişe Cam | 340.491.914 |
Halkbank | 332.894.433 |
Turkcell | 313.747.720 |
SASA Polyester | 284.014.464 |
Fenerbahçe Futbol | 270.623.805 |
TAV Havalimanları | 251.133.621 |
Ford Otosan | 240.179.949 |
İş Bankası (C) | 218.717.684 |
Koç Holding | 213.512.825 |
ASELSAN | 210.254.326 |
- 15 aracı kurum yaz dönemi için hangi hisseleri öneriyor?
- İstanbul’da konut fiyatları zirvede: 39 ilçede konut metrekare fiyatları
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Doğuş Otomotiv | 24,52 | 22,30 | 9,96 |
Borusan Mannesmann | 23,44 | 22,38 | 4,74 |
Kordsa Teknik Tekstil | 20,48 | 19,85 | 3,17 |
Fenerbahçe Futbol | 38,42 | 37,28 | 3,06 |
Tukaş | 6,86 | 6,67 | 2,85 |
Kardemir (D) | 6,80 | 6,63 | 2,56 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 13,94 | 13,60 | 2,50 |
Ford Otosan | 170,60 | 166,50 | 2,46 |
Esenboğa Elektrik | 28,54 | 27,90 | 2,29 |
Brisa | 20,68 | 20,22 | 2,27 |
Aksa | 15,50 | 15,16 | 2,24 |
Odaş Elektrik | 1,85 | 1,81 | 2,21 |
Hektaş | 7,93 | 7,77 | 2,06 |
Good-Year | 6,79 | 6,67 | 1,80 |
Aksa Enerji | 11,75 | 11,55 | 1,73 |
Çemaş Döküm | 1,18 | 1,16 | 1,72 |
Halkbank | 5,13 | 5,05 | 1,58 |
Deva Holding | 24,58 | 24,20 | 1,57 |
Parsan | 28,84 | 28,42 | 1,48 |
Bim Mağazalar | 63,30 | 62,40 | 1,44 |
- Güncel Altın Fiyatları
- Döviz Kurları
- Otomobil fiyatlarında son durum ne? 1 Temmuz tahminleri…
- Emlak satışlarında yeni dönem
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
TAV Havalimanları | 24,02 | 24,94 | -3,69 |
Ege Gübre | 168,80 | 175,00 | -3,54 |
Pegasus | 71,00 | 73,55 | -3,47 |
Türk Hava Yolları | 13,39 | 13,86 | -3,39 |
Turkcell | 16,50 | 17,02 | -3,06 |
Kerevitaş Gıda | 4,52 | 4,65 | -2,80 |
Jantsa Jant Sanayi | 74,00 | 76,10 | -2,76 |
Nuh Çimento | 41,36 | 42,50 | -2,68 |
Akiş GMYO | 1,85 | 1,90 | -2,63 |
Alkim Kimya | 15,42 | 15,83 | -2,59 |
Karsan Otomotiv | 3,54 | 3,63 | -2,48 |
SASA Polyester | 28,28 | 28,98 | -2,42 |
Torunlar GMYO | 2,92 | 2,99 | -2,34 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,51 | 6,66 | -2,25 |
GSD Holding | 1,84 | 1,88 | -2,13 |
İş GMYO | 1,87 | 1,91 | -2,09 |
Türk Telekom | 6,82 | 6,96 | -2,01 |
Alarko GMYO | 20,26 | 20,66 | -1,94 |
İhlas Gayrimenkul | 1,03 | 1,05 | -1,90 |
Enerjisa Enerji | 10,30 | 10,50 | -1,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)