BIST 100 endeksi, haftaya 3,82 puan ve yüzde 0,27 kazanımla 1.401,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.400,15 puanı, en yüksek 1.421,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 1.421,15 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,99, sanayi endeksi yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 1,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,51 puan ve yüzde 1,82 yükselişle 1.483,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- Borsa, altın, döviz… 3 Mayıs piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 1.256.572.058 |
Garanti Bankası | 984.971.801 |
Koza Altın | 851.531.907 |
Petkim | 759.625.144 |
Şişe Cam | 692.630.449 |
Ereğli Demir Çelik | 620.797.247 |
Kardemir (D) | 559.486.363 |
Akbank | 482.058.683 |
Tüpraş | 464.131.663 |
Pegasus | 427.690.892 |
Sasa Polyester | 407.581.294 |
Yapı ve Kredi Bankası | 331.409.937 |
TAV Havalimanları | 307.783.478 |
Emlak Konut GMYO | 240.493.231 |
Ford Otosan | 238.933.312 |
Türk Telekom | 213.453.647 |
Turkcell | 212.912.579 |
İş Bankası (C) | 209.945.432 |
Doğan Holding | 208.357.034 |
Bim Mağazalar | 197.486.279 |
- PPK Beklenti Anketi: 27 ekonomist katıldı, faizde beklenti ne?
- Çinli devlerden Türkiye’de üretim atağı: Hangi alanlar ön planda?
- ‘Küçük mobil ev’e talep hızla artıyor: Ne kadara mal oluyor?
- Gelecek Varlık, halka arz için SPK’ya başvurdu
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK YÜKSELEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki | Değişim (%) |
Kartonsan | 56,00 | 50,95 | 9,91 |
Pegasus | 79,80 | 73,55 | 8,50 |
TAV Havalimanları | 23,20 | 21,52 | 7,81 |
Akiş GMYO | 2,00 | 1,86 | 7,53 |
Polisan Holding | 3,19 | 2,98 | 7,05 |
Konya Çimento | 955,00 | 894,00 | 6,82 |
İhlas Holding | 0,63 | 0,59 | 6,78 |
İndeks Bilgisayar | 7,64 | 7,17 | 6,56 |
Hektaş | 8,72 | 8,20 | 6,34 |
Türk Hava Yolları | 12,92 | 12,23 | 5,64 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,22 | 6,85 | 5,40 |
Çemaş Döküm | 1,22 | 1,16 | 5,17 |
Good-Year | 7,89 | 7,53 | 4,78 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,34 | 22,34 | 4,48 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 16,00 | 15,36 | 4,17 |
Anadolu Efes | 24,26 | 23,32 | 4,03 |
İhlas Gayrimenkul | 1,04 | 1,00 | 4,00 |
Oyak Çimento | 7,15 | 6,88 | 3,92 |
Çimsa | 22,86 | 22,00 | 3,91 |
Bursa Çimento | 3,74 | 3,60 | 3,89 |
BIST 100'DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 12 HİSSE
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse | Son Fiyatı | Önceki | Değişim (%) |
Bera Holding | 31,70 | 32,74 | -3,18 |
Gözde Girişim | 7,16 | 7,37 | -2,85 |
Türkiye Sigorta | 5,50 | 5,64 | -2,48 |
Fenerbahçe Futbol | 27,94 | 28,60 | -2,31 |
Jantsa Jant Sanayi | 730,10 | 747,30 | -2,30 |
Ford Otosan | 173,90 | 175,80 | -1,08 |
Tofaş Oto Fabrikası | 29,56 | 29,84 | -0,94 |
Kervan Gıda | 16,23 | 16,36 | -0,79 |
Ereğli Demir Çelik | 18,96 | 19,04 | -0,42 |
Aksa Enerji | 11,42 | 11,44 | -0,17 |
MLP Sağlık | 24,40 | 24,44 | -0,16 |
Brisa | 25,46 | 25,50 | -0,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)