(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Brisa | 25,96 | 23,60 | 10,00 |
Alkim Kimya | 18,86 | 17,15 | 9,97 |
Netaş Telekomünikasyon | 31,84 | 28,96 | 9,94 |
Aygaz | 17,80 | 16,19 | 9,94 |
Karsan Otomotiv | 4,12 | 3,75 | 9,87 |
Net Holding | 3,80 | 3,46 | 9,83 |
Gübre Fabrikaları | 71,90 | 67,10 | 7,15 |
Doğan Holding | 3,84 | 3,59 | 6,96 |
İskenderun Demir Çelik | 11,68 | 10,99 | 6,28 |
Migros Ticaret | 46,70 | 44,00 | 6,14 |
MLP Sağlık | 24,38 | 23,28 | 4,73 |
TAV Havalimanları | 24,50 | 23,40 | 4,70 |
Pegasus | 80,00 | 76,95 | 3,96 |
Mavi Giyim | 58,00 | 55,85 | 3,85 |
Arçelik | 35,04 | 33,84 | 3,55 |
Yataş | 15,60 | 15,07 | 3,52 |
Sasa Polyester | 25,14 | 24,32 | 3,37 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,82 | 29,88 | 3,15 |
Türk Telekom | 8,80 | 8,56 | 2,80 |
Halk GMYO | 3,50 | 3,41 | 2,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)