(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bera Holding | 32,74 | 24,40 | 34,18 |
TAV Havalimanları | 21,52 | 18,02 | 19,42 |
Pegasus | 73,55 | 63,10 | 16,56 |
Gözde Girişim | 7,37 | 6,45 | 14,26 |
Aksa | 16,39 | 14,36 | 14,14 |
Ege Endüstri | 1.425,00 | 1.249,90 | 14,01 |
Net Holding | 5,73 | 5,03 | 13,92 |
İş Fin.Kir. | 3,33 | 2,94 | 13,27 |
Brisa | 25,50 | 22,78 | 11,94 |
Çimsa | 22,00 | 19,70 | 11,68 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Fenerbahçe Futbol | 28,60 | 33,68 | -15,08 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,85 | 7,27 | -5,79 |
Odaş Elektrik | 2,47 | 2,60 | -5,00 |
Vestel | 28,80 | 30,26 | -4,82 |
Gübre Fabrik. | 60,55 | 62,00 | -2,34 |
Çemtaş | 14,67 | 14,93 | -1,74 |
Ege Gübre | 217,80 | 221,30 | -1,58 |
Şok Marketler Ticaret | 12,10 | 12,29 | -1,55 |
Bim Mağazalar | 65,00 | 65,95 | -1,44 |
Zorlu Enerji | 1,99 | 2,01 | -1,00 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Ereğli Demir Çelik | 6.114.222.463 | ||
Garanti Bankası | 4.699.798.366 | ||
Türk Hava Yolları | 4.251.274.365 | ||
Petkim | 3.971.858.088 | ||
Sasa Polyester | 3.579.567.539 | ||
Kardemir (D) | 3.255.891.498 | ||
Koza Altın | 3.012.711.717 | ||
Şişe Cam | 2.281.027.894 | ||
Yapı ve Kredi Bank. | 1.760.398.327 | ||
Akbank | 1.717.422.822 |
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır
- Kalekim halka tarihleri belli oldu: Kalekim halka arz fiyatı ne?
- Bu hafta yatırım araçları performansı
- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.4.2021)
- Teknoloji şirketinden halka arz başvurusu
- Bankacılıkta yeni dönem: İşte 6 maddede uzaktan banka müşterisi olmanın püf noktaları
- Borsada en çok yatırımcı hangi illerden?
- Penta Teknoloji halka arz ediliyor
HAFTAYA FAİZ KARARI VAR
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, enflasyon, TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları, ABD’de açıklanacak istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27’ye çıkacağı hesaplanıyor.