Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kaybederek günü 1.685,60 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,31 ile inşaat oldu.
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 1.725,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışın yüzde 0,99 altında 1.685,60 puandan tamamladı.
- Borsa neden hızlı yükseldi? Beklentiler ne?
- Halka arzlarda tarihi rekor kırılıyor (2021): Şimdiden tarihe geçti
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,44 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,29 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.843,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi.
Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, artan döviz kurları ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu bildirdi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve enflasyon baskılarıyla oynaklığın arttığı tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.660 ve 1.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 4.078.186.816 |
Yapı ve Kredi Bankası | 3.151.469.853 |
Akbank | 2.863.034.361 |
Petkim | 2.410.855.176 |
Türk Hava Yolları | 1.821.641.594 |
İş Bankası (C) | 1.548.271.632 |
Şişe Cam | 1.246.932.900 |
Tüpraş | 1.202.777.261 |
Koza Altın | 956.941.844 |
ASELSAN | 854.288.469 |
Sabancı Holding | 777.343.813 |
Ereğli Demir Çelik | 777.044.334 |
Gübre Fabrikaları | 773.852.734 |
Kardemir (D) | 743.997.869 |
Vakıflar Bankası | 710.733.888 |
SASA Polyester | 655.018.793 |
Koç Holding | 613.680.413 |
Halkbank | 559.199.510 |
BİM Mağazalar | 524.753.373 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 503.201.462 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrikaları | 72,35 | 68,90 | 5,01 |
Aksa Enerji | 7,73 | 7,37 | 4,88 |
Global Yatırım Holding | 2,13 | 2,04 | 4,41 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,84 | 9,43 | 4,35 |
Garanti Bankası | 12,07 | 11,63 | 3,78 |
Anadolu Grubu Holding | 31,76 | 30,68 | 3,52 |
Migros Ticaret | 41,20 | 39,82 | 3,47 |
Doğuş Otomotiv | 43,90 | 42,50 | 3,29 |
Kervan Gıda | 12,15 | 11,77 | 3,23 |
Karsan Otomotiv | 3,78 | 3,70 | 2,16 |
Bera Holding | 10,27 | 10,07 | 1,99 |
Kerevitaş Gıda | 4,28 | 4,20 | 1,90 |
Tekfen Holding | 17,11 | 16,81 | 1,78 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 50,70 | 50,05 | 1,30 |
Koza Madencilik | 18,38 | 18,21 | 0,93 |
Ziraat GMYO | 2,32 | 2,30 | 0,87 |
Akbank | 7,03 | 6,97 | 0,86 |
Aksa | 23,84 | 23,64 | 0,85 |
Parsan | 32,32 | 32,06 | 0,81 |
Çemtaş | 15,38 | 15,26 | 0,79 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,58 | 1,72 | -8,14 |
Şekerbank | 1,16 | 1,24 | -6,45 |
Halkbank | 4,70 | 5,01 | -6,19 |
Enka İnşaat | 12,35 | 13,16 | -6,16 |
Albaraka Türk | 2,01 | 2,14 | -6,07 |
Vakıflar Bankası | 3,81 | 4,04 | -5,69 |
Mavi Giyim | 77,50 | 81,70 | -5,14 |
Gözde Girişim | 7,66 | 8,01 | -4,37 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 21,14 | 22,06 | -4,17 |
Emlak Konut GMYO | 2,09 | 2,18 | -4,13 |
İskenderun Demir Çelik | 15,86 | 16,48 | -3,76 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,26 | 6,50 | -3,69 |
Ford Otosan | 212,30 | 220,30 | -3,63 |
Doğan Holding | 2,84 | 2,94 | -3,40 |
İş Finansal Kiralama | 3,24 | 3,35 | -3,28 |
Ereğli Demir Çelik | 19,50 | 20,16 | -3,27 |
Tümosan Motor ve Traktör | 16,39 | 16,94 | -3,25 |
Türk Traktör | 177,10 | 183,00 | -3,22 |
Kardemir (D) | 7,51 | 7,74 | -2,97 |
İş GMYO | 2,40 | 2,47 | -2,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)