Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kaybederek günü 1.384,68 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,77 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,86 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 1.478,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 73'ü geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle risk iştahının azaldığını belirtti.
HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?
Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senatoda yapacağı sunum, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ECB'nin düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumunda önde gelen gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 2.122.778.001 |
Türk Hava Yolları | 966.432.086 |
Tüpraş | 587.197.308 |
Şişe Cam | 573.491.000 |
Akbank | 570.379.885 |
Yapı ve Kredi Bankası | 553.035.629 |
Ereğli Demir Çelik | 431.719.546 |
Kardemir (D) | 374.962.946 |
Emlak Konut GMYO | 324.718.310 |
İş Bankası (C) | 319.025.694 |
Arçelik | 283.924.161 |
TAV Havalimanları | 279.834.078 |
Pegasus | 277.385.520 |
Koç Holding | 261.471.357 |
Bim Mağazalar | 245.896.650 |
Karsan Otomotiv | 235.957.961 |
Petkim | 212.084.390 |
Bera Holding | 194.143.973 |
Sabancı Holding | 186.072.598 |
SASA Polyester | 166.939.112 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Albaraka Türk | 1,65 | 1,50 | 10,00 |
TAV Havalimanları | 25,74 | 24,50 | 5,06 |
Kordsa Teknik Tekstil | 25,36 | 24,42 | 3,85 |
Gözde Girişim | 5,88 | 5,68 | 3,52 |
Karsan Otomotiv | 3,69 | 3,57 | 3,36 |
Alkim Kimya | 15,73 | 15,32 | 2,68 |
Türk Hava Yolları | 13,62 | 13,33 | 2,18 |
Hektaş | 8,31 | 8,18 | 1,59 |
Enka İnşaat | 10,54 | 10,38 | 1,54 |
Ege Gübre | 170,40 | 168,30 | 1,25 |
Oyak Çimento | 6,65 | 6,57 | 1,22 |
Ege Endüstri | 1.219,80 | 1.208,40 | 0,94 |
Çemaş Döküm | 1,16 | 1,15 | 0,87 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,04 | 6,00 | 0,67 |
Alarko GMYO | 21,70 | 21,56 | 0,65 |
Pegasus | 71,75 | 71,30 | 0,63 |
Çemtaş | 12,78 | 12,71 | 0,55 |
İş GMYO | 2,00 | 1,99 | 0,50 |
Vestel | 28,42 | 28,28 | 0,50 |
Galatasaray Sportif | 3,31 | 3,30 | 0,30 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Net Holding | 4,61 | 4,90 | -5,92 |
Fenerbahçe Futbol | 32,04 | 33,86 | -5,38 |
Erbosan | 96,90 | 101,70 | -4,72 |
Halkbank | 4,29 | 4,47 | -4,03 |
Migros Ticaret | 32,16 | 33,48 | -3,94 |
Garanti Bankası | 8,82 | 9,18 | -3,92 |
Şok Marketler Ticaret | 12,07 | 12,47 | -3,21 |
Doğuş Otomotiv | 34,08 | 35,20 | -3,18 |
RTA Laboratuvarları | 21,60 | 22,30 | -3,14 |
Koza Madencilik | 14,05 | 14,50 | -3,10 |
Kardemir (D) | 6,25 | 6,45 | -3,10 |
Akbank | 5,14 | 5,30 | -3,02 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,32 | 2,39 | -2,93 |
Esenboğa Elektrik | 32,54 | 33,52 | -2,92 |
Deva Holding | 21,52 | 22,14 | -2,80 |
Enerjisa Enerji | 10,34 | 10,62 | -2,64 |
Coca Cola İçecek | 80,70 | 82,85 | -2,60 |
Kartonsan | 47,00 | 48,20 | -2,49 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,18 | 1,21 | -2,48 |
Koç Holding | 21,64 | 22,18 | -2,43 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)