(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Konya Çimento | 1.204,00 | 1.094,60 | 9,99 |
Netaş Telekomünikasyon | 29,50 | 26,82 | 9,99 |
Hektaş | 24,36 | 22,16 | 9,93 |
Koza Altın | 119,00 | 108,50 | 9,68 |
MLP Sağlık | 22,30 | 20,76 | 7,42 |
Coca Cola İçecek | 72,35 | 67,60 | 7,03 |
Şok Marketler | 14,00 | 13,09 | 6,95 |
Ege Endüstri | 1.795,50 | 1.684,10 | 6,61 |
Anadolu Efes | 26,22 | 24,66 | 6,33 |
Anadolu Grubu Holding | 28,38 | 26,88 | 5,58 |
İndeks Bilgisayar | 20,32 | 19,28 | 5,39 |
Logo Yazılım | 133,10 | 126,50 | 5,22 |
Alcatel Lucent Teletaş | 31,56 | 30,10 | 4,85 |
Bagfaş | 23,86 | 22,80 | 4,65 |
Verusa Holding | 45,48 | 43,68 | 4,12 |
Şekerbank | 1,61 | 1,55 | 3,87 |
Kardemir (D) | 6,15 | 5,93 | 3,71 |
Ege Gübre | 181,80 | 175,40 | 3,65 |
İş Bankası (C) | 7,38 | 7,14 | 3,36 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,72 | 15,23 | 3,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)