BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile turizm oldu.
Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından 1.560,00 puanın üzerini test etti ve daha sonra 1.545,00 puanın üzerinde dengelendi.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,35 puan ve yüzde 0,33 düşüşle 1.605,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 56'sı geriledi.
Halkbank, SASA Polyester, Koza Altın, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir: Adı geçen 24 şirketten 11’inde süreç başladı
- 51 şirkette son çeyrek kâr beklentileri
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.
Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
BIST 100'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Hektaş | 31,70 | 28,82 | 9,99 |
Doğuş Otomotiv | 38,98 | 35,44 | 9,99 |
Sasa Polyester | 49,80 | 45,28 | 9,98 |
Alcatel Lucent Teletaş | 36,84 | 33,50 | 9,97 |
Ford Otosan | 183,20 | 166,60 | 9,96 |
Kordsa Teknik Tekstil | 29,16 | 26,52 | 9,95 |
Albaraka Türk | 2,59 | 2,36 | 9,75 |
Koza Altın | 152,10 | 142,30 | 6,89 |
İpek Doğal Enerji | 17,26 | 16,20 | 6,54 |
Netaş Telekomünikasyon | 35,30 | 33,32 | 5,94 |
Koza Madencilik | 20,48 | 19,39 | 5,62 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 21,40 | 20,34 | 5,21 |
Türk Traktör | 227,00 | 216,60 | 4,80 |
Tat Gıda | 11,70 | 11,36 | 2,99 |
Alarko Holding | 11,68 | 11,38 | 2,64 |
Enerjisa Enerji | 12,40 | 12,14 | 2,14 |
Brisa | 27,26 | 26,70 | 2,10 |
Koç Holding | 22,42 | 21,96 | 2,09 |
Bagfaş | 27,50 | 26,96 | 2,00 |
Anadolu Grubu Holding | 30,96 | 30,50 | 1,51 |
BIST 100'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Halkbank | 3.850.999.062 |
Sasa Polyester | 3.072.108.253 |
Koza Altın | 2.871.847.688 |
Garanti Bankası | 1.783.307.969 |
Türk Hava Yolları | 1.598.832.116 |
Vakıflar Bankası | 1.318.465.587 |
Petkim | 1.192.562.503 |
Odaş Elektrik | 1.169.719.419 |
Şişe Cam | 898.408.241 |
Kardemir (D) | 836.349.441 |
Ford Otosan | 818.326.708 |
Akbank | 768.709.531 |
İş Bankası (C) | 754.504.368 |
Koza Madencilik | 734.620.451 |
İpek Doğal Enerji | 722.712.516 |
Tüpraş | 618.856.611 |
Hektaş | 609.488.990 |
Turkcell | 570.014.789 |
Karsan Otomotiv | 569.788.408 |
Gübre Fabrikaları | 565.899.681 |
BIST 100'DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Vakıflar Bankası | 4,37 | 4,53 | -3,53 |
İş Bankası (C) | 6,04 | 6,25 | -3,36 |
Bursa Çimento | 4,52 | 4,67 | -3,21 |
Karsan Otomotiv | 5,11 | 5,27 | -3,04 |
Aksa | 16,07 | 16,55 | -2,90 |
Halk GMYO | 3,59 | 3,69 | -2,71 |
Verusa Holding | 69,10 | 71,00 | -2,68 |
İş Finansal Kiralama | 3,90 | 4,00 | -2,50 |
Net Holding | 4,44 | 4,55 | -2,42 |
Garanti Bankası | 9,33 | 9,55 | -2,30 |
Türkiye Sigorta | 7,33 | 7,50 | -2,27 |
Halkbank | 5,64 | 5,77 | -2,25 |
MLP Sağlık | 23,72 | 24,24 | -2,15 |
Coca Cola İçecek | 77,20 | 78,87 | -2,12 |
TAV Havalimanları | 22,94 | 23,36 | -1,80 |
Konya Çimento | 1.426,00 | 1.452,00 | -1,79 |
Akiş GMYO | 3,48 | 3,54 | -1,69 |
Migros Ticaret | 43,72 | 44,46 | -1,66 |
Good-Year | 9,17 | 9,32 | -1,61 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,75 | 2,79 | -1,43 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)