BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,26 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,89 ile turizm oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,14 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 1.542,22 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 72'si geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu söyledi.
- Yaz portföyü nasıl oluşturulur? 10 aracı kurumun yaz önerileri
- İlk çeyrek bilançosu güçlü olan 40 şirket
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Mayıs ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.
BIST100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 1.449.176.275 |
Garanti Bankası | 940.636.973 |
Koza Altın | 818.667.222 |
Emlak Konut GMYO | 604.834.635 |
Halkbank | 465.849.397 |
Kardemir (D) | 441.887.084 |
Tüpraş | 404.202.867 |
Fenerbahçe Futbol | 396.458.619 |
Doğan Holding | 389.708.411 |
Ereğli Demir Çelik | 348.211.959 |
Şişe Cam | 328.958.892 |
Petkim | 281.570.564 |
Yapı ve Kredi Bankası | 264.584.929 |
Bim Mağazalar | 241.078.857 |
Ford Otosan | 226.486.155 |
Koza Madencilik | 204.925.051 |
Arçelik | 189.572.795 |
Vakıflar Bankası | 189.565.071 |
Akbank | 186.369.274 |
ASELSAN | 186.091.421 |
BIST100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ülker Bisküvi | 22,32 | 21,22 | 5,18 |
Şok Marketler Ticaret | 11,46 | 11,02 | 3,99 |
Eczacıbaşı Yatırım | 40,90 | 39,36 | 3,91 |
Fenerbahçe Futbol | 40,00 | 39,00 | 2,56 |
Koza Altın | 126,60 | 124,40 | 1,77 |
Ege Gübre | 181,40 | 178,40 | 1,68 |
Emlak Konut GMYO | 2,22 | 2,19 | 1,37 |
Bim Mağazalar | 64,95 | 64,20 | 1,17 |
Gözde Girişim | 5,80 | 5,75 | 0,87 |
Ford Otosan | 176,70 | 175,20 | 0,86 |
Enerjisa Enerji | 10,33 | 10,26 | 0,68 |
Arçelik | 30,56 | 30,44 | 0,39 |
Migros Ticaret | 33,32 | 33,20 | 0,36 |
Kervan Gıda | 15,95 | 15,90 | 0,31 |
Şişe Cam | 8,12 | 8,10 | 0,25 |
Türkiye Sigorta | 5,18 | 5,17 | 0,19 |
TAV Havalimanları | 27,26 | 27,22 | 0,15 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,94 | 6,93 | 0,14 |
Tüpraş | 103,00 | 102,90 | 0,10 |
MLP Sağlık | 21,56 | 21,54 | 0,09 |
BIST100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bera Holding | 20,90 | 23,22 | -9,99 |
Halkbank | 5,08 | 5,36 | -5,22 |
Net Holding | 4,58 | 4,79 | -4,38 |
Çimsa | 24,28 | 25,30 | -4,03 |
Aksa Enerji | 12,58 | 13,07 | -3,75 |
Doğuş Otomotiv | 23,54 | 24,40 | -3,52 |
Konya Çimento | 756,00 | 783,60 | -3,52 |
Mavi Giyim | 54,30 | 56,25 | -3,47 |
Vakıflar Bankası | 3,65 | 3,78 | -3,44 |
Parsan | 31,32 | 32,40 | -3,33 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 14,50 | 14,97 | -3,14 |
Netaş Telekomünikasyon | 20,90 | 21,54 | -2,97 |
Pegasus | 76,60 | 78,80 | -2,79 |
Alarko GMYO | 21,84 | 22,46 | -2,76 |
Brisa | 21,08 | 21,66 | -2,68 |
Kardemir (D) | 7,30 | 7,50 | -2,67 |
Yataş | 13,08 | 13,43 | -2,61 |
Borusan Mannesmann | 24,06 | 24,70 | -2,59 |
Anadolu Efes | 22,58 | 23,18 | -2,59 |
Halk GMYO | 2,80 | 2,87 | -2,44 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)