BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile ulaştırma oldu.
Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 2,44 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,93 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 1.972,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 53'ü geriledi.
SASA Polyester, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- Halka arzlarda tarihi rekor kırılıyor (2021): Şimdiden tarihe geçti
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Borsa neden hızlı yükseldi?
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Japonya'da enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, ABD borsalarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
SASA Polyester | 2.647.202.692 |
Petkim | 2.149.644.892 |
Garanti Bankası | 1.926.853.637 |
ASELSAN | 1.874.177.147 |
Kardemir (D) | 1.621.036.328 |
Türk Hava Yolları | 1.342.765.926 |
Şişe Cam | 1.172.622.497 |
Akbank | 1.167.298.520 |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.110.815.167 |
Tüpraş | 947.144.820 |
Vakıflar Bankası | 921.888.291 |
Ereğli Demir Çelik | 899.623.676 |
Halkbank | 882.216.251 |
Ford Otosan | 724.180.092 |
Koç Holding | 699.645.337 |
Sabancı Holding | 660.774.375 |
Hektaş | 611.163.919 |
Gübre Fabrikaları | 550.260.247 |
Tofaş Oto Fabrikası | 538.231.292 |
İş Bankası (C) | 531.783.743 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Türk İlaç Serum | 11,88 | 10,80 | 10,00 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 55,20 | 51,40 | 7,39 |
Gözde Girişim | 9,45 | 8,86 | 6,66 |
Halkbank | 5,25 | 4,94 | 6,28 |
Tofaş Oto Fabrikası | 79,45 | 75,00 | 5,93 |
Enka İnşaat | 15,34 | 14,50 | 5,79 |
Otokar | 416,80 | 398,00 | 4,72 |
Logo Yazılım | 45,62 | 43,72 | 4,35 |
Parsan | 36,00 | 34,54 | 4,23 |
Ford Otosan | 243,40 | 234,00 | 4,02 |
Hektaş | 11,13 | 10,72 | 3,82 |
Esenboğa Elektrik | 29,14 | 28,18 | 3,41 |
Turkcell | 19,06 | 18,45 | 3,31 |
Türk Telekom | 9,42 | 9,18 | 2,61 |
Türkiye Sigorta | 5,21 | 5,08 | 2,56 |
İş GMYO | 2,44 | 2,38 | 2,52 |
Alarko Holding | 11,57 | 11,29 | 2,48 |
Arçelik | 44,08 | 43,14 | 2,18 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,70 | 10,48 | 2,10 |
Anadolu Grubu Holding | 36,74 | 36,00 | 2,06 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Pegasus | 97,90 | 104,90 | -6,67 |
Yapı ve Kredi Bankası | 3,33 | 3,47 | -4,03 |
Petkim | 7,67 | 7,94 | -3,40 |
TAV Havalimanları | 29,50 | 30,50 | -3,28 |
Netaş Telekomünikasyon | 19,29 | 19,78 | -2,48 |
Mavi Giyim | 71,25 | 72,95 | -2,33 |
İş Bankası (C) | 6,93 | 7,09 | -2,26 |
Akbank | 6,84 | 6,98 | -2,01 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 6,40 | 6,53 | -1,99 |
Vestel | 30,12 | 30,70 | -1,89 |
Tüpraş | 157,00 | 159,90 | -1,81 |
Ege Endüstri | 1.669,40 | 1.700,00 | -1,80 |
Aydem Enerji | 6,68 | 6,80 | -1,76 |
Torunlar GMYO | 3,92 | 3,99 | -1,75 |
Sarkuysan | 17,79 | 18,09 | -1,66 |
QUA Granite Hayal Yapı | 11,79 | 11,97 | -1,50 |
Şok Marketler Ticaret | 14,40 | 14,60 | -1,37 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,50 | 1,52 | -1,32 |
Ziraat GMYO | 2,34 | 2,37 | -1,27 |
Vestel Beyaz Eşya | 7,30 | 7,39 | -1,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)