BIST 100 endeksi, güne 1,82 puan ve yüzde 0,13 kazançla 1.433,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.425,06, en yüksek 1.440,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 1.434,76 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.
- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (6.8.2021)
- Borsa günü yükselişle tamamladı: Yeni haftada gündem yoğun
35 HİSSE PRİM YAPTI, 62'Sİ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,33 artarak 1.544,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 62'si geriledi. Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik , Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 2.187.790.942 |
Şişe Cam | 939.801.779 |
Türk Hava Yolları | 835.797.024 |
Ereğli Demir Çelik | 720.231.220 |
Sasa Polyester | 705.092.118 |
Akbank | 525.287.908 |
Kardemir (D) | 500.962.203 |
Koza Altın | 482.264.479 |
Tüpraş | 419.585.680 |
Yapı ve Kredi Bank. | 406.363.473 |
Ford Otosan | 339.080.585 |
Petkim | 337.209.781 |
İş Bankası (C) | 309.193.222 |
Otokar | 272.081.582 |
Bim Mağazalar | 259.128.215 |
Tofaş Oto. Fab. | 243.349.218 |
Emlak Konut GMYO | 242.433.593 |
Aselsan | 227.300.250 |
Turkcell | 209.802.665 |
Arçelik | 200.817.399 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Albaraka Türk | 1,62 | 1,52 | 6,58 |
Otokar | 342,30 | 330,20 | 3,66 |
TAV Havalimanları | 22,50 | 21,74 | 3,50 |
Çimsa | 25,20 | 24,50 | 2,86 |
Gözde Girişim | 5,78 | 5,62 | 2,85 |
Şok Marketler Ticaret | 12,01 | 11,68 | 2,83 |
Borusan Yat. Paz. | 315,10 | 306,80 | 2,71 |
Tofaş Oto. Fab. | 38,52 | 37,58 | 2,50 |
Ege Endüstri | 1.345,20 | 1.314,90 | 2,30 |
Ereğli Demir Çelik | 20,80 | 20,38 | 2,06 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,34 | 7,20 | 1,94 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,24 | 23,80 | 1,85 |
Netaş Telekom. | 20,44 | 20,10 | 1,69 |
Şişe Cam | 8,00 | 7,87 | 1,65 |
Brisa | 24,40 | 24,06 | 1,41 |
Global Yat. Holding | 2,30 | 2,27 | 1,32 |
Enka İnşaat | 9,49 | 9,39 | 1,06 |
Pegasus | 69,50 | 68,85 | 0,94 |
Kerevitaş Gıda | 4,60 | 4,56 | 0,88 |
Turkcell | 15,38 | 15,25 | 0,85 |
- Destek ve Direnç Seviyeleri Nedir?
- Mum grafikleri nedir?
- Dolar/TL’de yön nereye? Neden düştü, neden yükseldi?
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Hedef Girişim | 2,71 | 2,84 | -4,58 |
İş Fin.Kir. | 3,11 | 3,24 | -4,01 |
Çemaş Döküm | 1,31 | 1,36 | -3,68 |
Esenboğa Elektrik | 30,20 | 31,02 | -2,64 |
Torunlar GMYO | 3,49 | 3,57 | -2,24 |
Galatasaray Sportif | 3,72 | 3,80 | -2,11 |
MLP Sağlık | 24,40 | 24,92 | -2,09 |
İpek Doğal Enerji | 11,95 | 12,20 | -2,05 |
Koza Madencilik | 13,92 | 14,18 | -1,83 |
Ford Otosan | 177,30 | 180,40 | -1,72 |
Deva Holding | 25,86 | 26,30 | -1,67 |
Zorlu Enerji | 1,78 | 1,81 | -1,66 |
Koza Altın | 107,70 | 109,50 | -1,64 |
Akbank | 5,43 | 5,52 | -1,63 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,62 | 8,76 | -1,60 |
İndeks Bilgisayar | 6,34 | 6,44 | -1,55 |
Logo Yazılım | 37,66 | 38,24 | -1,52 |
Net Holding | 3,93 | 3,99 | -1,50 |
Odaş Elektrik | 1,37 | 1,39 | -1,44 |
Coca Cola İçecek | 86,30 | 87,50 | -1,37 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)