BIST 100 endeksi, güne 74,37 puan ve yüzde 5,39 kayıpla 1.304,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.256,32, en yüksek 1.402,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 gerileyerek 1.377,43 puandan tamamladı.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 10.020.756.395 |
Ford Otosan | 2.599.018.186 |
Akbank | 2.001.754.565 |
Ereğli Demir Çelik | 1.957.051.187 |
Koza Altın | 1.320.071.371 |
Şişe Cam | 1.131.372.830 |
Türk Hava Yolları | 1.078.745.721 |
Petkim | 1.074.097.463 |
Kardemir (D) | 1.022.519.310 |
Yapı ve Kredi Bankası | 806.656.591 |
Sasa Polyester | 742.085.672 |
Turkcell | 715.708.155 |
Sabancı Holding | 655.739.349 |
Koç Holding | 642.789.034 |
ASELSAN | 616.852.422 |
Tüpraş | 593.964.744 |
Emlak Konut GMYO | 570.111.397 |
Odaş Elektrik | 562.664.101 |
Bim Mağazalar | 538.483.571 |
Otokar | 519.781.453 |
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenle
- Devre Kesici Nedir?
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
SASA Polyester | 43,64 | 39,68 | 9,98 |
Akçansa | 18,33 | 16,67 | 9,96 |
Vestel | 31,90 | 29,04 | 9,85 |
Deva Holding | 29,42 | 26,82 | 9,69 |
Ege Endüstri | 1.700,00 | 1.552,10 | 9,53 |
Doğan Holding | 3,26 | 3,00 | 8,67 |
İndeks Bilgisayar | 28,80 | 26,58 | 8,35 |
İskenderun Demir Çelik | 12,05 | 11,13 | 8,27 |
Hektaş | 29,02 | 26,92 | 7,80 |
Enka İnşaat | 7,90 | 7,40 | 6,76 |
Otokar | 376,00 | 353,80 | 6,27 |
Koza Altın | 115,60 | 109,80 | 5,28 |
Tofaş Oto Fabrikası | 32,32 | 30,82 | 4,87 |
Ereğli Demir Çelik | 15,40 | 14,71 | 4,69 |
Bim Mağazalar | 67,70 | 64,80 | 4,48 |
Turkcell | 14,89 | 14,27 | 4,34 |
Arçelik | 32,90 | 31,58 | 4,18 |
Bursa Çimento | 3,78 | 3,63 | 4,13 |
Ege Gübre | 204,00 | 196,00 | 4,08 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,00 | 22,18 | 3,70 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Akbank | 4,80 | 5,33 | -9,94 |
Garanti Bankası | 7,19 | 7,98 | -9,90 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,19 | 2,39 | -8,37 |
Mavi Giyim | 48,00 | 51,95 | -7,60 |
Verusa Holding | 53,60 | 58,00 | -7,59 |
İş Bankası (C) | 4,81 | 5,16 | -6,78 |
Sabancı Holding | 8,44 | 9,00 | -6,22 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,38 | 1,47 | -6,12 |
MLP Sağlık | 20,28 | 21,60 | -6,11 |
Gözde Girişim | 6,86 | 7,30 | -6,03 |
Vakıflar Bankası | 3,45 | 3,67 | -5,99 |
Yataş | 14,75 | 15,66 | -5,81 |
Torunlar GMYO | 3,24 | 3,42 | -5,26 |
Şekerbank | 1,11 | 1,17 | -5,13 |
Halkbank | 4,45 | 4,68 | -4,91 |
Kardemir (D) | 6,28 | 6,60 | -4,85 |
Akiş GMYO | 1,91 | 2,00 | -4,50 |
Net Holding | 5,01 | 5,22 | -4,02 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 14,95 | 15,57 | -3,98 |
Bagfaş | 21,38 | 22,26 | -3,95 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR