BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,78 puan ve yüzde 1,21 yükselişle 1.576,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 22'si geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, küresel pay piyasalarının geçen haftaki satıcılı seyrin ardından yeni haftaya alış ağırlıklı seyirle başladığını ifade ederek, yurt içinde de BIST 100 endeksinin küresel pay piyasalarına paralel bir seyir izlediğini söyledi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini açıklamasının da risk iştahını artırdığını belirten analistler, beklentilerden iyi gelen ikinci el konut satışlarının özellikle ABD'de alış ağırlıklı seyri güçlendirdiğini vurguladı.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın da destek olarak öne çıktığını kaydetti.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.504.660.292 |
Şişe Cam | 900.328.413 |
Türk Hava Yolları | 867.320.780 |
SASA Polyester | 689.079.008 |
Akbank | 493.422.052 |
Kardemir (D) | 486.861.151 |
Petkim | 464.627.192 |
Koç Holding | 443.139.367 |
Ereğli Demir Çelik | 405.589.277 |
Koza Madencilik | 385.640.050 |
Koza Altın | 376.679.027 |
Tüpraş | 335.740.266 |
Yapı ve Kredi Bankası | 295.007.452 |
ASELSAN | 260.145.491 |
Sabancı Holding | 260.059.333 |
Vestel | 251.407.009 |
Emlak Konut GMYO | 228.240.704 |
Borusan Yatırım Pazarlama | 211.538.484 |
Esenboğa Elektrik | 210.916.255 |
İş Bankası (C) | 196.548.226 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Borusan Yatırım Pazarlama | 436,70 | 397,00 | 10,00 |
Vestel Beyaz Eşya | 51,70 | 47,02 | 9,95 |
Esenboğa Elektrik | 32,72 | 30,66 | 6,72 |
Hedef Girişim | 2,75 | 2,64 | 4,17 |
TAV Havalimanları | 23,68 | 22,80 | 3,86 |
Borusan Mannesmann | 27,18 | 26,18 | 3,82 |
Şişe Cam | 9,03 | 8,70 | 3,79 |
Net Holding | 4,06 | 3,94 | 3,05 |
Hektaş | 8,24 | 8,02 | 2,74 |
Sabancı Holding | 10,28 | 10,01 | 2,70 |
Netaş Telekom. | 17,50 | 17,06 | 2,58 |
Odaş Elektrik | 1,45 | 1,42 | 2,11 |
Ege Endüstri | 1.280,20 | 1.254,60 | 2,04 |
Akbank | 5,70 | 5,59 | 1,97 |
Garanti Bankası | 9,55 | 9,37 | 1,92 |
Türk Hava Yolları | 12,49 | 12,26 | 1,88 |
Torunlar GMYO | 3,89 | 3,82 | 1,83 |
Pegasus | 70,65 | 69,40 | 1,80 |
Konya Çimento | 860,10 | 846,00 | 1,67 |
Koç Holding | 23,56 | 23,18 | 1,64 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Aksa | 19,02 | 19,81 | -3,99 |
Erbosan | 139,10 | 144,50 | -3,74 |
İhlas Holding | 0,57 | 0,59 | -3,39 |
Deva Holding | 23,86 | 24,54 | -2,77 |
Otokar | 328,40 | 335,00 | -1,97 |
RTA Laboratuvarları | 21,54 | 21,88 | -1,55 |
Coca Cola İçecek | 86,00 | 87,25 | -1,43 |
Bera Holding | 9,84 | 9,94 | -1,01 |
Doğuş Otomotiv | 26,98 | 27,22 | -0,88 |
Logo Yazılım | 38,36 | 38,68 | -0,83 |
Brisa | 21,70 | 21,88 | -0,82 |
Albaraka Türk | 1,49 | 1,50 | -0,67 |
Tofaş Oto Fabrikası | 40,08 | 40,34 | -0,64 |
Jantsa Jant Sanayi | 69,60 | 70,00 | -0,57 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,05 | 9,10 | -0,55 |
Ford Otosan | 169,90 | 170,80 | -0,53 |
Türk Traktör | 171,20 | 171,90 | -0,41 |
Kervan Gıda | 16,36 | 16,41 | -0,30 |
Turkcell | 15,95 | 15,99 | -0,25 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,23 | 6,24 | -0,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)